Ukraine SMS numbers: +380 and portable prefixes
Ukraine’s UCRF says mobile porting retains the full number including its network code. An old prefix cannot prove current routing.
Quote snapshot: 2026-10-23 04:17 (UTC+8). Prices are indicative activation starting prices in USD, converted using the site's configured exchange rate. Your balance, top-ups and order charges are in CNY. Confirm the final quote and CNY debit before purchasing. This snapshot may be stale. Check the picker for current quotes.
Reviewed by SMS4U · Content checked: 2026-10-14 · Prices update with the inventory snapshot
Porting preserves even the original network code
Ukraine’s State Centre of Radio Frequencies explains that mobile number portability lets a subscriber change communications provider while retaining the number, including its network code. The beginning of the number thus cannot by itself prove its current network. This policy concerns an existing local subscriber relationship. Buying a one-time SMS4U number does not grant SIM ownership, the right to port it or lasting control of that number.
Ukraine uses +380. An app may insert the code or ask for a full international number. Compare the order digits with the destination the sender actually displays. Do not change the country selector based on an assumed historic carrier prefix.
Available apps and reference prices
Indicative USD activation prices come from the current supplier snapshot. Check the app, country, pool, timer and actual CNY debit in the picker.
| Apps | Activation from (USD) | Rental periods | Get number |
|---|---|---|---|
| motorkux | USD $0.0736 | — | |
| 99acres | USD $0.0778 | — | |
| alchemy | USD $0.0778 | — | |
| allegro | USD $0.0778 | — | |
| eldorado | USD $0.0778 | — | |
| feels | USD $0.0778 | — | |
| flowwow | USD $0.0778 | — | |
| fruitz | USD $0.0778 | 1 / 3 / 7 days | |
| fups | USD $0.0778 | — | |
| her | USD $0.0778 | — | |
| hopi | USD $0.0778 | — | |
| ininal | USD $0.0778 | — | |
| ivi | USD $0.0778 | — | |
| kaggle | USD $0.0778 | — | |
| kolesakz | USD $0.0778 | — | |
| koshelek | USD $0.0778 | — | |
| letual | USD $0.0778 | — | |
| meragaon | USD $0.0778 | — | |
| muzz | USD $0.0778 | — | |
| my11circle | USD $0.0778 | — | |
| neftm | USD $0.0778 | — | |
| paytm | USD $0.0778 | — | |
| rush | USD $0.0778 | — | |
| rutube | USD $0.0778 | — | |
| ryde | USD $0.0778 | — | |
| soulapp | USD $0.0778 | 1 / 3 / 7 days | |
| sparkdriver | USD $0.0778 | — | |
| swiggy | USD $0.0778 | — | |
| tataneu | USD $0.0778 | — | |
| tenchat | USD $0.0778 | — | |
| trip | USD $0.0778 | — | |
| wooplus | USD $0.0778 | — | |
| zhihu | USD $0.0778 | — | |
| zomato | USD $0.0778 | — | |
| zupee | USD $0.0778 | — | |
| zuscoffee | USD $0.0778 | — | |
| brevo | USD $0.0792 | — | |
| vercel | USD $0.0792 | — | |
| aol | USD $0.0806 | 1 / 3 / 7 days | |
| Discord | USD $0.0806 | 1 / 3 / 7 days | |
| gmx | USD $0.0806 | 1 / 3 / 7 days | |
| USD $0.0806 | 1 / 3 / 7 days | ||
| ipsosisay | USD $0.0819 | 1 / 3 / 7 days | |
| worldremit | USD $0.0819 | 1 / 3 / 7 days | |
| yalla | USD $0.0819 | 1 / 3 / 7 days | |
| joyride | USD $0.0833 | — | |
| meesho | USD $0.0833 | — | |
| Temu | USD $0.0833 | 1 / 3 / 7 days | |
| twilio | USD $0.0833 | — | |
| Microsoft | USD $0.0861 | 1 / 3 / 7 days | |
| mailru | USD $0.0875 | 1 / 3 / 7 days | |
| TikTok | USD $0.0875 | 1 / 3 / 7 days | |
| noon | USD $0.0903 | — | |
| bumble | USD $0.0917 | 1 / 3 / 7 days | |
| USD $0.0917 | 1 / 3 / 7 days | ||
| baidu | USD $0.0931 | 1 / 3 / 7 days | |
| grindr | USD $0.0931 | 1 / 3 / 7 days | |
| happn | USD $0.0931 | 1 / 3 / 7 days | |
| mamba | USD $0.0931 | 1 / 3 / 7 days | |
| Netflix | USD $0.0931 | 1 / 3 / 7 days | |
| Snapchat | USD $0.0931 | 1 / 3 / 7 days | |
| yandex | USD $0.0931 | 1 / 3 / 7 days | |
| Proton Mail | USD $0.0972 | 1 / 3 / 7 days | |
| Apple | USD $0.10 | 1 / 3 / 7 days | |
| skout | USD $0.10 | 1 / 3 / 7 days | |
| zoho | USD $0.1014 | 1 / 3 / 7 days | |
| didi | USD $0.1028 | 1 / 3 / 7 days | |
| Yahoo | USD $0.1028 | 1 / 3 / 7 days | |
| bigolive | USD $0.1056 | 1 / 3 / 7 days | |
| fiverr | USD $0.1056 | 1 / 3 / 7 days | |
| myglo | USD $0.1056 | 1 / 3 / 7 days | |
| Signal | USD $0.1056 | 1 / 3 / 7 days | |
| X / Twitter | USD $0.1056 | 1 / 3 / 7 days | |
| xiaomi | USD $0.1069 | 1 / 3 / 7 days | |
| coinbase | USD $0.1083 | 1 / 3 / 7 days | |
| foodpanda | USD $0.1083 | 1 / 3 / 7 days | |
| Steam | USD $0.1083 | 1 / 3 / 7 days | |
| Uber | USD $0.1083 | 1 / 3 / 7 days | |
| imo | USD $0.1097 | 1 / 3 / 7 days | |
| olx | USD $0.1125 | 1 / 3 / 7 days | |
| USD $0.1125 | 1 / 3 / 7 days | ||
| aptekaaprel | USD $0.1153 | — | |
| aptekaru | USD $0.1153 | — | |
| cian | USD $0.1153 | — | |
| lenta | USD $0.1153 | — | |
| loveru | USD $0.1153 | — | |
| mtscashback | USD $0.1153 | — | |
| pochtarossii | USD $0.1153 | — | |
| sportmaster | USD $0.1153 | — | |
| sravni | USD $0.1153 | — | |
| vkusvill | USD $0.1153 | — | |
| USD $0.1153 | 1 / 3 / 7 days | ||
| youdo | USD $0.1153 | — | |
| bip | USD $0.1181 | 1 / 3 / 7 days | |
| dodopizza | USD $0.1181 | — | |
| meta | USD $0.1181 | 1 / 3 / 7 days | |
| prom | USD $0.1181 | 1 / 3 / 7 days | |
| uklon | USD $0.1194 | 1 / 3 / 7 days | |
| Amazon | USD $0.1222 | 1 / 3 / 7 days | |
| rozetka | USD $0.1236 | 1 / 3 / 7 days | |
| avon | USD $0.1264 | 1 / 3 / 7 days | |
| ukrnet | USD $0.1264 | 1 / 3 / 7 days | |
| burgerking | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| clubhouse | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| cocacola | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| escapefromtarkov | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| feeld | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| glovo | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| lidl | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| mcdonalds | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| Naver | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| shein | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| Spotify | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| tinder | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| truthsocial | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| ubisoft | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| whatnot | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| pinduoduo | USD $0.1319 | — | |
| 99app | USD $0.1347 | — | |
| beget | USD $0.1361 | — | |
| USD $0.1361 | 3 / 7 days | ||
| blizzard | USD $0.1403 | 1 / 3 / 7 days | |
| deliveroo | USD $0.1403 | — | |
| redbook | USD $0.1403 | 1 / 3 / 7 days | |
| craigslist | USD $0.1417 | 1 / 3 / 7 days | |
| nike | USD $0.1444 | 1 / 3 / 7 days | |
| roblox | USD $0.1444 | 1 / 3 / 7 days | |
| adobe | USD $0.1472 | 1 / 3 / 7 days | |
| olacabs | USD $0.1472 | — | |
| linode | USD $0.1542 | 1 / 3 / 7 days | |
| dream11 | USD $0.1556 | — | |
| papara | USD $0.1556 | — | |
| vinted | USD $0.1556 | — | |
| hinge | USD $0.1597 | 1 / 3 / 7 days | |
| leboncoin | USD $0.1597 | 1 / 3 / 7 days | |
| lovoo | USD $0.1597 | 1 / 3 / 7 days | |
| wolt | USD $0.1597 | 1 / 3 / 7 days | |
| irctc | USD $0.1611 | — | |
| subito | USD $0.1653 | — | |
| walmart | USD $0.1653 | 1 / 3 / 7 days | |
| USD $0.1667 | 1 / 3 / 7 days | ||
| blablacar | USD $0.1694 | 1 / 3 / 7 days | |
| airtel | USD $0.1764 | — | |
| blink | USD $0.1764 | — | |
| Google / Gmail | USD $0.1778 | — | |
| poshmark | USD $0.1778 | — | |
| jiomart | USD $0.1806 | — | |
| KakaoTalk | USD $0.1806 | 1 / 3 / 7 days | |
| caixa | USD $0.1833 | 1 / 3 / 7 days | |
| wise | USD $0.1833 | 1 / 3 / 7 days | |
| sikayetvar | USD $0.1875 | 1 / 3 / 7 days | |
| ankama | USD $0.1889 | 1 / 3 / 7 days | |
| badoo | USD $0.1889 | 1 / 3 / 7 days | |
| bilibili | USD $0.1889 | 1 / 3 / 7 days | |
| careem | USD $0.1889 | 1 / 3 / 7 days | |
| classpass | USD $0.1889 | 1 / 3 / 7 days | |
| iqos | USD $0.1889 | 1 / 3 / 7 days | |
| midnite | USD $0.1889 | 1 / 3 / 7 days | |
| onet | USD $0.1889 | 1 / 3 / 7 days | |
| OpenAI / ChatGPT | USD $0.1889 | 1 / 3 / 7 days | |
| razer | USD $0.1889 | 1 / 3 / 7 days | |
| ticketmaster | USD $0.1889 | 1 / 3 / 7 days | |
| zalo | USD $0.1889 | 1 / 3 / 7 days | |
| upwork | USD $0.1972 | — | |
| vfsglobal | USD $0.1972 | 1 / 3 / 7 days | |
| Airbnb | USD $0.20 | 1 / 3 / 7 days | |
| astropay | USD $0.2083 | 1 / 3 / 7 days | |
| AliExpress | USD $0.2111 | — | |
| auchan | USD $0.2111 | — | |
| autoru | USD $0.2111 | — | |
| bazos | USD $0.2111 | — | |
| betano | USD $0.2111 | — | |
| betfair | USD $0.2111 | — | |
| blibli | USD $0.2111 | — | |
| carousell | USD $0.2111 | — | |
| codashop | USD $0.2111 | — | |
| dana | USD $0.2111 | — | |
| depop | USD $0.2111 | — | |
| dostavista | USD $0.2111 | — | |
| drom | USD $0.2111 | — | |
| drugvokrug | USD $0.2111 | — | |
| farpost | USD $0.2111 | — | |
| foody | USD $0.2111 | — | |
| fotka | USD $0.2111 | — | |
| freenow | USD $0.2111 | — | |
| gcash | USD $0.2111 | — | |
| getir | USD $0.2111 | — | |
| gett | USD $0.2111 | — | |
| gg | USD $0.2111 | — | |
| gofundme | USD $0.2111 | — | |
| gojek | USD $0.2111 | — | |
| gopuff | USD $0.2111 | — | |
| greggs | USD $0.2111 | — | |
| groupme | USD $0.2111 | — | |
| hily | USD $0.2111 | — | |
| idealista | USD $0.2111 | — | |
| ifood | USD $0.2111 | — | |
| immowelt | USD $0.2111 | — | |
| indomaret | USD $0.2111 | — | |
| indriver | USD $0.2111 | — | |
| justdating | USD $0.2111 | — | |
| kfc | USD $0.2111 | — | |
| kwai | USD $0.2111 | — | |
| lazada | USD $0.2111 | — | |
| magnit | USD $0.2111 | — | |
| marktplaats | USD $0.2111 | — | |
| mega | USD $0.2111 | — | |
| metro | USD $0.2111 | — | |
| mvideo | USD $0.2111 | — | |
| netease | USD $0.2111 | — | |
| nttgame | USD $0.2111 | — | |
| offgamers | USD $0.2111 | — | |
| okcupid | USD $0.2111 | — | |
| oldubil | USD $0.2111 | — | |
| oneforma | USD $0.2111 | — | |
| ozon | USD $0.2111 | 1 / 3 / 7 days | |
| paddypower | USD $0.2111 | — | |
| paycell | USD $0.2111 | — | |
| profi | USD $0.2111 | — | |
| rebtel | USD $0.2111 | — | |
| samokat | USD $0.2111 | — | |
| shpock | USD $0.2111 | — | |
| skype | USD $0.2111 | — | |
| tamtam | USD $0.2111 | — | |
| tango | USD $0.2111 | — | |
| taptapsend | USD $0.2111 | — | |
| tokopedia | USD $0.2111 | — | |
| truecaller | USD $0.2111 | — | |
| twitch | USD $0.2111 | — | |
| voi | USD $0.2111 | — | |
| weverse | USD $0.2111 | — | |
| wildberries | USD $0.2111 | 1 / 3 / 7 days | |
| wink | USD $0.2111 | — | |
| yappy | USD $0.2111 | — | |
| bolt | USD $0.2208 | 1 / 3 / 7 days | |
| grailed | USD $0.225 | — | |
| lamoda | USD $0.2306 | — | |
| mercado | USD $0.2306 | — | |
| monese | USD $0.2306 | — | |
| paysafecard | USD $0.2306 | — | |
| playerauctions | USD $0.2306 | — | |
| samsungshop | USD $0.2306 | — | |
| yemeksepeti | USD $0.2306 | — | |
| bet365 | USD $0.2319 | 1 / 3 / 7 days | |
| Viber | USD $0.2375 | 1 / 3 / 7 days | |
| Shopee | USD $0.2403 | — | |
| PayPal | USD $0.2486 | 1 / 3 / 7 days | |
| biedronka | USD $0.25 | 1 / 3 / 7 days | |
| erome | USD $0.25 | 1 / 3 / 7 days | |
| revolut | USD $0.25 | 1 / 3 / 7 days | |
| lyft | USD $0.2611 | — | |
| eBay | USD $0.2736 | 1 / 3 / 7 days | |
| funpay | USD $0.2875 | 1 / 3 / 7 days | |
| hepsiburadacom | USD $0.3097 | 1 / 3 / 7 days | |
| vkontakte | USD $0.3097 | 1 / 3 / 7 days | |
| novaposhta | USD $0.4583 | 1 / 3 / 7 days | |
| other | USD $0.55 | — | |
| eneba | USD $0.5861 | 1 / 3 / 7 days | |
| willhaben | USD $0.5861 | 1 / 3 / 7 days | |
| moneylion | USD $0.5931 | — | |
| USD $0.6097 | 1 / 3 / 7 days | ||
| beboo | USD $0.6694 | 1 / 3 / 7 days | |
| foodora | USD $0.6694 | 1 / 3 / 7 days | |
| oriflame | USD $0.6694 | 1 / 3 / 7 days | |
| paysend | USD $0.6694 | 1 / 3 / 7 days | |
| skrill | USD $0.6694 | 1 / 3 / 7 days | |
| weex | USD $0.6694 | 1 / 3 / 7 days | |
| kaito | USD $0.7292 | 1 / 3 / 7 days | |
| zara | USD $0.7292 | 1 / 3 / 7 days | |
| tantan | USD $0.7764 | — | |
| cryptocom | USD $0.7889 | 1 / 3 / 7 days | |
| cryptonow | USD $0.7889 | 1 / 3 / 7 days | |
| OKX | USD $0.7889 | 1 / 3 / 7 days | |
| monobank | USD $0.85 | 1 / 3 / 7 days | |
| manus | USD $0.8819 | 1 / 3 / 7 days | |
| momo | USD $1.0875 | — | |
| match | USD $1.5819 | — | |
| doordash | USD $1.6181 | — | |
| flipkart | USD $1.6181 | — | |
| googlevoice | USD $1.6181 | — | |
| mercari | USD $1.6181 | — | |
| nextdoor | USD $1.6181 | — | |
| offerup | USD $1.6181 | — | |
| picpay | USD $1.6181 | — | |
| rediffmail | USD $1.6181 | — | |
| trendyol | USD $1.6181 | — | |
| venmo | USD $1.6181 | — | |
| Telegram | USD $2.4639 | 1 / 3 / 7 days |
No matching offers.
Country stock still requires an app-specific check
Today’s Ukraine activation quotes include WhatsApp and Wise, but not every app has the same stock, price or sending policy. If the intended app is unavailable, a number sold under another app is not a replacement product. The USD starting amount reflects a supplier snapshot; the picker confirmation shows the actual CNY debit.
Smart automatic selection and the Select, Flex and Global pools describe SMS4U offers, not networks published by UCRF. They do not indicate whether a number has ported. A sender’s explicit refusal of temporary numbers is not overturned by an inventory entry.
Identify the stage of failure
For an immediate number rejection, check Ukraine, +380, complete length and whether the app inserted the code twice. If it says a text was sent but none appears in the order, record the request time and order status before the window ends. Keep the sender’s full wording when seeking help rather than only reporting that a Ukrainian number failed.
Future login and account recovery need a durable contact method. A short order gives no assurance of control after expiry. When comparing nearby Poland, distinguish its +48 from Ukraine’s +380 and follow the relevant sender’s own input prompt.
Sources and further reading
Platform rules can change. Follow the verification options shown in your current app session. The following official resources support the specific conditions discussed in this guide.