Nigeria SMS numbers: +234, mobile ranges and prefix limits
NCC lists mobile allocation ranges, but a prefix does not prove current routing, account eligibility or SMS delivery.
Quote snapshot: 2026-10-23 03:17 (UTC+8). Prices are indicative activation starting prices in USD, converted using the site's configured exchange rate. Your balance, top-ups and order charges are in CNY. Confirm the final quote and CNY debit before purchasing. This snapshot may be stale. Check the picker for current quotes.
Reviewed by SMS4U · Content checked: 2026-10-12 · Prices update with the inventory snapshot
Separate mobile ranges from other numbers
Nigeria’s regulator NCC publishes national mobile allocations that include domestic examples such as 0803, 0905 and 0703. International entry replaces the domestic leading zero with +234. Many mobile national significant numbers have ten digits after +234, making a domestic example eleven digits. Geographic fixed lines and special numbers follow other rules; not every 07, 08 or 09 prefix is a personal mobile inbox.
NCC’s allocation table also identifies shared value-added service ranges, reserved ranges and different blocks. A prefix like 0800 should not be treated as proof of an SMS-capable mobile subscriber. Use the full number on the active order and the actual app field. Valid syntax cannot force a sender to route or accept a message.
Available apps and reference prices
Indicative activation prices in USD come from the current inventory snapshot. Check the exact app-country pool and final quote in the picker; rental terms are separate.
| Apps | Activation from (USD) | Rental periods | Get number |
|---|---|---|---|
| blizzard | USD $0.075 | 1 / 3 / 7 days | |
| burgerking | USD $0.075 | 1 / 3 / 7 days | |
| didi | USD $0.075 | 1 / 3 / 7 days | |
| hily | USD $0.075 | 1 / 3 / 7 days | |
| mcdonalds | USD $0.075 | 1 / 3 / 7 days | |
| nttgame | USD $0.075 | 1 / 3 / 7 days | |
| skout | USD $0.075 | 1 / 3 / 7 days | |
| yalla | USD $0.075 | 1 / 3 / 7 days | |
| rebtel | USD $0.0764 | — | |
| Steam | USD $0.0764 | 1 / 3 / 7 days | |
| zoho | USD $0.0764 | 1 / 3 / 7 days | |
| alchemy | USD $0.0778 | — | |
| allegro | USD $0.0778 | — | |
| betfair | USD $0.0778 | — | |
| blablacar | USD $0.0778 | 1 / 3 / 7 days | |
| brevo | USD $0.0778 | — | |
| coinbase | USD $0.0778 | 1 / 3 / 7 days | |
| eneba | USD $0.0778 | — | |
| escapefromtarkov | USD $0.0778 | 1 / 3 / 7 days | |
| flowwow | USD $0.0778 | — | |
| ipsosisay | USD $0.0778 | — | |
| momo | USD $0.0778 | — | |
| netease | USD $0.0778 | — | |
| noon | USD $0.0778 | — | |
| offerup | USD $0.0778 | — | |
| okcupid | USD $0.0778 | — | |
| oneforma | USD $0.0778 | — | |
| Spotify | USD $0.0778 | 1 / 3 / 7 days | |
| thisfate | USD $0.0778 | — | |
| ticketmaster | USD $0.0778 | 1 / 3 / 7 days | |
| truthsocial | USD $0.0778 | 1 / 3 / 7 days | |
| vercel | USD $0.0778 | — | |
| wildberries | USD $0.0778 | 1 / 3 / 7 days | |
| yemeksepeti | USD $0.0778 | — | |
| zuscoffee | USD $0.0778 | — | |
| baidu | USD $0.0792 | 1 / 3 / 7 days | |
| iqos | USD $0.0792 | 1 / 3 / 7 days | |
| kaggle | USD $0.0792 | — | |
| cocacola | USD $0.0833 | 1 / 3 / 7 days | |
| joyride | USD $0.0861 | — | |
| USD $0.0889 | 1 / 3 / 7 days | ||
| bigolive | USD $0.0931 | 1 / 3 / 7 days | |
| grindr | USD $0.0931 | 1 / 3 / 7 days | |
| vkontakte | USD $0.0986 | 1 / 3 / 7 days | |
| happn | USD $0.1014 | — | |
| mega | USD $0.1014 | — | |
| mamba | USD $0.1056 | 1 / 3 / 7 days | |
| Signal | USD $0.1056 | 1 / 3 / 7 days | |
| 99acres | USD $0.1069 | — | |
| avon | USD $0.1069 | — | |
| dream11 | USD $0.1069 | — | |
| ivi | USD $0.1069 | — | |
| pinduoduo | USD $0.1069 | — | |
| rummycircle | USD $0.1069 | — | |
| xiaomi | USD $0.1069 | — | |
| indriver | USD $0.1111 | — | |
| linode | USD $0.1111 | — | |
| Temu | USD $0.1111 | — | |
| kwai | USD $0.1139 | — | |
| zalo | USD $0.1153 | 1 / 3 / 7 days | |
| X / Twitter | USD $0.1167 | 1 / 3 / 7 days | |
| aol | USD $0.1181 | 1 / 3 / 7 days | |
| Yahoo | USD $0.1181 | 1 / 3 / 7 days | |
| yandex | USD $0.1181 | 1 / 3 / 7 days | |
| bazos | USD $0.1208 | — | |
| clubhouse | USD $0.1208 | — | |
| foody | USD $0.1208 | — | |
| paytm | USD $0.1208 | — | |
| rush | USD $0.1208 | — | |
| swiggy | USD $0.1208 | — | |
| tenchat | USD $0.1208 | — | |
| wink | USD $0.1208 | — | |
| Airbnb | USD $0.1236 | 1 / 3 / 7 days | |
| foodpanda | USD $0.1264 | 1 / 3 / 7 days | |
| jiomart | USD $0.1278 | — | |
| zupee | USD $0.1278 | — | |
| lidl | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| Microsoft | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| shein | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| ubisoft | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| whatnot | USD $0.1292 | 1 / 3 / 7 days | |
| meesho | USD $0.1333 | — | |
| 99app | USD $0.1347 | — | |
| twilio | USD $0.1361 | — | |
| redbook | USD $0.1389 | 1 / 3 / 7 days | |
| Apple | USD $0.1417 | 1 / 3 / 7 days | |
| USD $0.1417 | 1 / 3 / 7 days | ||
| olacabs | USD $0.1417 | — | |
| coindcx | USD $0.1431 | — | |
| communitygaming | USD $0.1431 | — | |
| earneasy | USD $0.1431 | — | |
| USD $0.1431 | 1 / 3 / 7 days | ||
| glowroad | USD $0.1431 | — | |
| lightchat | USD $0.1431 | — | |
| likee | USD $0.1431 | — | |
| lovelocal | USD $0.1431 | — | |
| magicpin | USD $0.1431 | — | |
| spartanpoker | USD $0.1431 | — | |
| swagbucks | USD $0.1431 | — | |
| youstar | USD $0.1431 | — | |
| glovo | USD $0.1444 | 1 / 3 / 7 days | |
| roblox | USD $0.1444 | 1 / 3 / 7 days | |
| adobe | USD $0.1472 | 1 / 3 / 7 days | |
| bolt | USD $0.1472 | 1 / 3 / 7 days | |
| flipkart | USD $0.1542 | — | |
| getir | USD $0.1556 | — | |
| ifood | USD $0.1556 | — | |
| nike | USD $0.1556 | 1 / 3 / 7 days | |
| airtel | USD $0.1583 | — | |
| bet365 | USD $0.1583 | — | |
| mocospace | USD $0.1583 | — | |
| myjar | USD $0.1583 | — | |
| OpenAI / ChatGPT | USD $0.1583 | 1 / 3 / 7 days | |
| poshmark | USD $0.1583 | — | |
| q12trivia | USD $0.1583 | — | |
| sneakerboy | USD $0.1583 | — | |
| switips | USD $0.1583 | — | |
| talabat | USD $0.1583 | — | |
| hinge | USD $0.1597 | 1 / 3 / 7 days | |
| imo | USD $0.1597 | 1 / 3 / 7 days | |
| lovoo | USD $0.1597 | 1 / 3 / 7 days | |
| Netflix | USD $0.1597 | 1 / 3 / 7 days | |
| ozon | USD $0.1597 | 1 / 3 / 7 days | |
| soulapp | USD $0.1597 | 1 / 3 / 7 days | |
| TikTok | USD $0.1597 | 1 / 3 / 7 days | |
| wolt | USD $0.1597 | 1 / 3 / 7 days | |
| subito | USD $0.1653 | — | |
| tinder | USD $0.1653 | 1 / 3 / 7 days | |
| walmart | USD $0.1653 | 1 / 3 / 7 days | |
| aptekaru | USD $0.1694 | — | |
| deliveroo | USD $0.1694 | 1 / 3 / 7 days | |
| Naver | USD $0.1694 | 1 / 3 / 7 days | |
| bumble | USD $0.1722 | — | |
| gojek | USD $0.1722 | — | |
| googlevoice | USD $0.1722 | — | |
| medibuddy | USD $0.1722 | — | |
| mobikwik | USD $0.1722 | — | |
| tradingview | USD $0.1722 | — | |
| trip | USD $0.1722 | — | |
| zepto | USD $0.1722 | — | |
| unacademy | USD $0.175 | — | |
| blink | USD $0.1764 | — | |
| careem | USD $0.1764 | 1 / 3 / 7 days | |
| vinted | USD $0.1833 | — | |
| bajajfinserv | USD $0.1875 | — | |
| foodora | USD $0.1875 | — | |
| gamezy | USD $0.1875 | — | |
| my11circle | USD $0.1875 | — | |
| tataneu | USD $0.1875 | — | |
| Viber | USD $0.1875 | 1 / 3 / 7 days | |
| Amazon | USD $0.1889 | 1 / 3 / 7 days | |
| bilibili | USD $0.1889 | 1 / 3 / 7 days | |
| classpass | USD $0.1889 | 1 / 3 / 7 days | |
| Snapchat | USD $0.1889 | 1 / 3 / 7 days | |
| wise | USD $0.1889 | 1 / 3 / 7 days | |
| pgbonus | USD $0.2028 | — | |
| mercado | USD $0.2042 | — | |
| twitch | USD $0.2042 | — | |
| irctc | USD $0.2069 | — | |
| fups | USD $0.2083 | — | |
| dhani | USD $0.2097 | — | |
| hezzl | USD $0.2097 | — | |
| metro | USD $0.2097 | — | |
| olx | USD $0.2097 | 1 / 3 / 7 days | |
| dodopizza | USD $0.2111 | — | |
| astropay | USD $0.2125 | — | |
| betano | USD $0.2125 | — | |
| inboxlv | USD $0.2167 | — | |
| kucoinplay | USD $0.2167 | — | |
| vkusvill | USD $0.2167 | — | |
| moneylion | USD $0.2181 | — | |
| PayPal | USD $0.2194 | 1 / 3 / 7 days | |
| papara | USD $0.2208 | 1 / 3 / 7 days | |
| Google / Gmail | USD $0.2222 | 1 / 3 / 7 days | |
| magnit | USD $0.2222 | — | |
| eBay | USD $0.225 | 1 / 3 / 7 days | |
| globus | USD $0.2278 | — | |
| Shopee | USD $0.2306 | 1 / 3 / 7 days | |
| 1688 | USD $0.2319 | — | |
| freenow | USD $0.2319 | — | |
| groupme | USD $0.2319 | — | |
| hopi | USD $0.2319 | — | |
| razer | USD $0.2319 | — | |
| mailru | USD $0.2333 | 1 / 3 / 7 days | |
| Uber | USD $0.2375 | 1 / 3 / 7 days | |
| tantan | USD $0.2389 | — | |
| lazada | USD $0.2417 | — | |
| uklon | USD $0.2431 | — | |
| algida | USD $0.2458 | — | |
| Discord | USD $0.2458 | 1 / 3 / 7 days | |
| hermes | USD $0.2458 | — | |
| kolesakz | USD $0.2458 | — | |
| biedronka | USD $0.25 | 1 / 3 / 7 days | |
| erome | USD $0.25 | 1 / 3 / 7 days | |
| KakaoTalk | USD $0.25 | 1 / 3 / 7 days | |
| Proton Mail | USD $0.25 | — | |
| vfsglobal | USD $0.25 | 1 / 3 / 7 days | |
| farpost | USD $0.2653 | — | |
| gett | USD $0.2667 | — | |
| AliExpress | USD $0.2708 | — | |
| humblebundle | USD $0.2708 | — | |
| bitclout | USD $0.2764 | — | |
| offgamers | USD $0.2778 | 1 / 3 / 7 days | |
| carousell | USD $0.2806 | — | |
| ininal | USD $0.2806 | — | |
| sikayetvar | USD $0.2806 | — | |
| hepsiburadacom | USD $0.2819 | — | |
| huya | USD $0.2833 | — | |
| adidas | USD $0.2847 | — | |
| alibaba | USD $0.2861 | — | |
| dundle | USD $0.2861 | — | |
| greggs | USD $0.2861 | — | |
| craigslist | USD $0.2889 | 1 / 3 / 7 days | |
| dominospizza | USD $0.2917 | — | |
| taptapsend | USD $0.2931 | — | |
| picpay | USD $0.2944 | — | |
| keybase | USD $0.2958 | — | |
| USD $0.2958 | — | ||
| yappy | USD $0.30 | — | |
| letual | USD $0.3028 | — | |
| bitaqaty | USD $0.3056 | — | |
| cafebazaar | USD $0.3056 | — | |
| disneyhotstar | USD $0.3056 | — | |
| gittigidiyor | USD $0.3056 | — | |
| justdating | USD $0.3056 | — | |
| mzadqatar | USD $0.3056 | — | |
| Telegram | USD $0.3097 | 1 / 3 / 7 days | |
| clickentregas | USD $0.3111 | — | |
| pof | USD $0.3125 | — | |
| cliqq | USD $0.3167 | — | |
| paycell | USD $0.3208 | 1 / 3 / 7 days | |
| taobao | USD $0.3208 | — | |
| USD $0.3222 | 1 / 3 / 7 days | ||
| premiumone | USD $0.3236 | — | |
| douyu | USD $0.325 | — | |
| gamearena | USD $0.3264 | — | |
| mpl | USD $0.3264 | — | |
| pokec | USD $0.3264 | — | |
| yaay | USD $0.3264 | — | |
| zomato | USD $0.3264 | — | |
| kfc | USD $0.3306 | — | |
| revolut | USD $0.3306 | — | |
| michat | USD $0.3389 | — | |
| bisu | USD $0.3444 | — | |
| truecaller | USD $0.3472 | — | |
| alfa | USD $0.3528 | — | |
| iQIYI | USD $0.3528 | — | |
| fiverr | USD $0.3556 | — | |
| cupid | USD $0.3583 | — | |
| tango | USD $0.3597 | — | |
| trendyol | USD $0.3597 | — | |
| gamekit | USD $0.3639 | — | |
| Grab | USD $0.3639 | — | |
| kaidee | USD $0.3639 | — | |
| pureplatfrom | USD $0.3639 | — | |
| quikr | USD $0.3639 | — | |
| weststein | USD $0.3639 | — | |
| other | USD $0.3694 | 1 / 3 / 7 days | |
| jd | USD $0.3806 | — | |
| 32red | USD $0.3819 | — | |
| amasia | USD $0.3819 | — | |
| USD $0.3847 | 1 / 3 / 7 days | ||
| quipp | USD $0.3875 | — | |
| badoo | USD $0.3944 | — | |
| beget | USD $0.3944 | — | |
| depop | USD $0.3944 | — | |
| gcash | USD $0.3944 | — | |
| grailed | USD $0.3944 | — | |
| her | USD $0.3944 | — | |
| meragaon | USD $0.3944 | — | |
| mercari | USD $0.3944 | — | |
| oldubil | USD $0.3944 | — | |
| playerauctions | USD $0.3944 | — | |
| samokat | USD $0.3944 | — | |
| shpock | USD $0.3944 | — | |
| sportmaster | USD $0.3944 | — | |
| tamtam | USD $0.3944 | — | |
| zhihu | USD $0.3944 | — | |
| rediffmail | USD $0.40 | — | |
| blued | USD $0.4042 | — | |
| paxful | USD $0.4042 | — | |
| maplesea | USD $0.4139 | — | |
| faceit | USD $0.4236 | — | |
| marktplaats | USD $0.4264 | — | |
| USD $0.4292 | 1 / 3 / 7 days | ||
| potato | USD $0.4444 | — | |
| sneakersnstuff | USD $0.45 | — | |
| match | USD $0.4597 | — | |
| digikala | USD $0.4625 | — | |
| surveytime | USD $0.4625 | — | |
| wmaraci | USD $0.4625 | — | |
| zcity | USD $0.4625 | — | |
| doordash | USD $0.4972 | — | |
| paysafecard | USD $0.4972 | — | |
| gofundme | USD $0.5222 | — | |
| LINE | USD $0.5486 | — | |
| aitu | USD $0.5625 | — | |
| banqi | USD $0.5625 | — | |
| gg | USD $0.5625 | — | |
| mrgreen | USD $0.5625 | — | |
| myglo | USD $0.5625 | — | |
| caixa | USD $0.6111 | — | |
| payzapp | USD $0.6597 | — | |
| tosla | USD $0.6597 | — | |
| yubo | USD $0.6597 | — | |
| feeld | USD $0.6972 | — | |
| paysend | USD $0.7833 | — | |
| venmo | USD $0.7833 | — | |
| lyft | USD $1.0694 | — | |
| blibli | USD $1.325 | — | |
| drom | USD $1.3486 | — | |
| sravni | USD $1.3486 | — | |
| tokopedia | USD $1.3486 | — | |
| weverse | USD $1.5514 | — | |
| monese | USD $2.0444 | — | |
| skype | USD $2.5722 | — | |
| upwork | USD $3.6736 | — | |
| dana | USD $4.0444 | — | |
| fruitz | USD $4.0444 | — | |
| indomaret | USD $4.0444 | — | |
| leboncoin | USD $4.0444 | — |
No matching offers.
An allocation table is not live carrier evidence
The NCC table records allocated blocks. Portability, returns or later changes can mean a historic range does not describe the present network. SMS4U Smart, Select, Flex and Global are product pools rather than NCC carrier names. Compare a specific Nigeria-app quote and stock state rather than estimating cost from a prefix.
Current SMS4U inventory includes Nigeria products for Wise and Facebook. Their own security and verification choices still control whether a text is sent and accepted. A local identity, financial account or lasting callback number cannot be established by a one-time SMS receiving order.
Keep the sender prompt alongside the order
Select Nigeria and the intended app in the picker, then review the pool, USD reference, actual CNY debit and timer. If the app inserted +234 automatically, do not add a domestic zero again. Preserve the destination and exact error shown by the sender after requesting a code; compare them with the SMS4U order to distinguish no dispatch, rejection and nondelivery.
You may not control a one-time number when the order ends, so it should not be a lasting recovery plan. SMS4U does not supply voice calls, Nigerian SIM registration or proof of residence or identity. Morocco has a different nine-digit significant number structure; do not copy its digit count into a Nigeria field.
Sources and further reading
Platform rules can change. Follow the verification options shown in your current app session. The following official resources support the specific conditions discussed in this guide.