报价快照:2026-11-21 06:17(北京时间)。页面价格为激活号参考起价;库存和最终价格在下单时重新核对。 当前快照可能已经过期,请到首页查看最新报价。
SMS4U 编辑整理 · 内容核对:2026-10-06 · 报价随快照更新
西班牙手机号:+34 后核对完整九位国内号码
CNMC 对普通移动编号的说明涉及九位号码,移动范围包括以 6 或 7 开头的号段。因此,不能仅因号码不是 6 开头就断定它不是西班牙移动号码。用 +34 国际国家代码核对 SMS4U 实际分配号码,按目标应用的字段提示填写完整国内部分。
若应用已经选择 Spain(+34),不要重复加 34,也不要从其他欧洲号码教程照搬一个前导 0。国家选择框与号码输入框可能分开,空格或分组符号也不一定被接受。应先确认填的是分配号码,而不是官网客服号、自己的地址邮编或国内拨号示例。
CNMC 还专门区分机器对机器(M2M)使用的长编号与普通移动号段。不同编号类别不能只凭“位数足够”就互换。本文用于帮助核对普通移动验证号码,不将 M2M 号码、固定客服电话或紧急短号码列为购买验证码的替代品。
该地区可用应用与参考价格
表格按激活号参考起价排列。长租期限单独显示,具体租期费用在选号页确认;库存不保证目标应用接受号码。
| 应用 | 激活号参考起价 | 长租可选期限 | 选号 |
|---|---|---|---|
| ticketmaster | ¥0.55 | 1 / 3 / 7 天 | |
| Discord | ¥0.58 | 1 / 3 / 7 天 | |
| gmx | ¥0.58 | 1 / 3 / 7 天 | |
| feeld | ¥0.61 | 1 / 3 / 7 天 | |
| aol | ¥0.63 | 1 / 3 / 7 天 | |
| ¥0.63 | 1 / 3 / 7 天 | ||
| Microsoft | ¥0.66 | 1 / 3 / 7 天 | |
| baidu | ¥0.67 | 1 / 3 / 7 天 | |
| grindr | ¥0.67 | 1 / 3 / 7 天 | |
| happn | ¥0.67 | 1 / 3 / 7 天 | |
| skout | ¥0.67 | 1 / 3 / 7 天 | |
| imo | ¥0.72 | 1 / 3 / 7 天 | |
| Proton Mail | ¥0.72 | 1 / 3 / 7 天 | |
| Steam | ¥0.72 | 1 / 3 / 7 天 | |
| Viber | ¥0.72 | 1 / 3 / 7 天 | |
| hungrypanda | ¥0.75 | — | |
| meeff | ¥0.75 | — | |
| shpock | ¥0.75 | — | |
| Signal | ¥0.76 | 1 / 3 / 7 天 | |
| Grab | ¥0.83 | — | |
| jd | ¥0.83 | — | |
| joyride | ¥0.83 | — | |
| Naver | ¥0.83 | 1 / 3 / 7 天 | |
| vkontakte | ¥0.85 | 1 / 3 / 7 天 | |
| Yahoo | ¥0.85 | 1 / 3 / 7 天 | |
| X / Twitter | ¥0.89 | 1 / 3 / 7 天 | |
| burgerking | ¥0.91 | 1 / 3 / 7 天 | |
| clubhouse | ¥0.91 | 1 / 3 / 7 天 | |
| cupid | ¥0.91 | — | |
| flip | ¥0.91 | — | |
| foodpanda | ¥0.91 | 1 / 3 / 7 天 | |
| gemini | ¥0.91 | — | |
| lazada | ¥0.91 | 1 / 3 / 7 天 | |
| mcdonalds | ¥0.91 | 1 / 3 / 7 天 | |
| mrsool | ¥0.91 | — | |
| nike | ¥0.91 | 1 / 3 / 7 天 | |
| parimatch | ¥0.91 | — | |
| rozetka | ¥0.91 | — | |
| talabat | ¥0.91 | — | |
| bumble | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 天 | |
| cocacola | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 天 | |
| escapefromtarkov | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 天 | |
| feels | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 天 | |
| fruitz | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 天 | |
| hinge | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 天 | |
| mamba | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 天 | |
| redbook | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 天 | |
| shein | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 天 | |
| Snapchat | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 天 | |
| Spotify | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 天 | |
| TikTok | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 天 | |
| truthsocial | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 天 | |
| ubisoft | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 天 | |
| whatnot | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 天 | |
| zoho | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 天 | |
| careem | ¥1.01 | 1 / 3 / 7 天 | |
| gofundme | ¥1.01 | — | |
| mailru | ¥1.01 | — | |
| zomato | ¥1.01 | — | |
| Apple | ¥1.02 | — | |
| meesho | ¥1.03 | — | |
| swiggy | ¥1.03 | — | |
| roblox | ¥1.04 | 1 / 3 / 7 天 | |
| adobe | ¥1.06 | 1 / 3 / 7 天 | |
| bolt | ¥1.06 | 1 / 3 / 7 天 | |
| didi | ¥1.06 | 1 / 3 / 7 天 | |
| olacabs | ¥1.06 | — | |
| Shopee | ¥1.06 | — | |
| auchan | ¥1.08 | — | |
| carrefour | ¥1.08 | — | |
| onet | ¥1.08 | — | |
| sikayetvar | ¥1.08 | 1 / 3 / 7 天 | |
| ¥1.08 | 1 / 3 / 7 天 | ||
| yango | ¥1.08 | — | |
| geekay | ¥1.14 | — | |
| ¥1.15 | — | ||
| glovo | ¥1.15 | 1 / 3 / 7 天 | |
| leboncoin | ¥1.15 | 1 / 3 / 7 天 | |
| lovoo | ¥1.15 | 1 / 3 / 7 天 | |
| Netflix | ¥1.15 | 1 / 3 / 7 天 | |
| okcupid | ¥1.15 | 1 / 3 / 7 天 | |
| OpenAI / ChatGPT | ¥1.15 | 1 / 3 / 7 天 | |
| soulapp | ¥1.15 | 1 / 3 / 7 天 | |
| wolt | ¥1.15 | 1 / 3 / 7 天 | |
| yandex | ¥1.15 | 1 / 3 / 7 天 | |
| moneylion | ¥1.18 | — | |
| ¥1.19 | — | ||
| proton | ¥1.22 | — | |
| bereal | ¥1.25 | — | |
| boyaa | ¥1.25 | — | |
| kazandirio | ¥1.25 | — | |
| likee | ¥1.25 | — | |
| meta | ¥1.25 | — | |
| nrjmusicawards | ¥1.25 | — | |
| pixels | ¥1.25 | — | |
| ploom | ¥1.25 | — | |
| poeai | ¥1.25 | — | |
| premiumone | ¥1.25 | — | |
| steemit | ¥1.25 | — | |
| swagbucks | ¥1.25 | — | |
| classpass | ¥1.26 | 1 / 3 / 7 天 | |
| razer | ¥1.26 | 1 / 3 / 7 天 | |
| blizzard | ¥1.31 | 1 / 3 / 7 天 | |
| lidl | ¥1.32 | 1 / 3 / 7 天 | |
| marktplaats | ¥1.32 | 1 / 3 / 7 天 | |
| authy | ¥1.33 | — | |
| blablacar | ¥1.33 | 1 / 3 / 7 天 | |
| botim | ¥1.33 | — | |
| cliqq | ¥1.33 | — | |
| coches | ¥1.33 | — | |
| depop | ¥1.33 | — | |
| eyecon | ¥1.33 | — | |
| feetfinder | ¥1.33 | — | |
| flink | ¥1.33 | — | |
| freelancercom | ¥1.33 | — | |
| freenow | ¥1.33 | — | |
| g2g | ¥1.33 | — | |
| gamer | ¥1.33 | — | |
| genspark | ¥1.33 | — | |
| gochat | ¥1.33 | — | |
| grailed | ¥1.33 | — | |
| hopi | ¥1.33 | — | |
| hotline | ¥1.33 | — | |
| icecasino | ¥1.33 | — | |
| inboxlv | ¥1.33 | — | |
| irctc | ¥1.33 | — | |
| kolesakz | ¥1.33 | — | |
| kwai | ¥1.33 | 1 / 3 / 7 天 | |
| livu | ¥1.33 | — | |
| mercari | ¥1.33 | — | |
| miravia | ¥1.33 | — | |
| ncsoft | ¥1.33 | 1 / 3 / 7 天 | |
| ozan | ¥1.33 | — | |
| pubg | ¥1.33 | — | |
| sendinblue | ¥1.33 | — | |
| skype | ¥1.33 | — | |
| wise | ¥1.33 | 1 / 3 / 7 天 | |
| xiaomi | ¥1.33 | — | |
| yemeksepeti | ¥1.33 | 1 / 3 / 7 天 | |
| zalo | ¥1.33 | 1 / 3 / 7 天 | |
| Amazon | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 天 | |
| ankama | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 天 | |
| beboo | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 天 | |
| bilibili | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 天 | |
| greggs | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 天 | |
| iqos | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 天 | |
| kimi | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 天 | |
| midnite | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 天 | |
| noon | ¥1.36 | — | |
| Uber | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 天 | |
| walmart | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 天 | |
| ¥1.36 | 1 / 3 / 7 天 | ||
| wildberries | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 天 | |
| Claude (Anthropic) | ¥1.39 | — | |
| Airbnb | ¥1.49 | 1 / 3 / 7 天 | |
| efsanetr | ¥1.49 | — | |
| fiesta | ¥1.49 | — | |
| globus | ¥1.49 | — | |
| grover | ¥1.49 | — | |
| indriver | ¥1.49 | — | |
| metro | ¥1.49 | — | |
| ontaxi | ¥1.49 | — | |
| uklon | ¥1.49 | — | |
| voi | ¥1.49 | — | |
| xmcom | ¥1.49 | — | |
| pof | ¥1.57 | — | |
| Google / Gmail | ¥1.58 | — | |
| meetic | ¥1.58 | — | |
| bigolive | ¥1.62 | 1 / 3 / 7 天 | |
| lightchat | ¥1.64 | — | |
| avon | ¥1.66 | — | |
| gameflip | ¥1.66 | — | |
| prom | ¥1.66 | — | |
| ukrnet | ¥1.66 | — | |
| pisos | ¥1.67 | — | |
| olx | ¥1.7 | 1 / 3 / 7 天 | |
| gett | ¥1.74 | — | |
| gojek | ¥1.74 | — | |
| habitaclia | ¥1.74 | — | |
| paddypower | ¥1.74 | — | |
| samsungshop | ¥1.74 | — | |
| hezzl | ¥1.77 | — | |
| 1688 | ¥1.78 | — | |
| AliExpress | ¥1.8 | — | |
| badoo | ¥1.8 | 1 / 3 / 7 天 | |
| biedronka | ¥1.8 | 1 / 3 / 7 天 | |
| coinbase | ¥1.8 | 1 / 3 / 7 天 | |
| erome | ¥1.8 | 1 / 3 / 7 天 | |
| KakaoTalk | ¥1.8 | 1 / 3 / 7 天 | |
| ozon | ¥1.8 | 1 / 3 / 7 天 | |
| revolut | ¥1.8 | 1 / 3 / 7 天 | |
| tango | ¥1.8 | 1 / 3 / 7 天 | |
| vfsglobal | ¥1.8 | 1 / 3 / 7 天 | |
| vinted | ¥1.8 | — | |
| foodora | ¥1.86 | — | |
| yalla | ¥1.88 | 1 / 3 / 7 天 | |
| hacoo | ¥1.89 | — | |
| justdating | ¥1.89 | — | |
| milanuncios | ¥1.89 | 1 / 3 / 7 天 | |
| craigslist | ¥1.91 | 1 / 3 / 7 天 | |
| disneyhotstar | ¥1.91 | — | |
| groupme | ¥1.91 | — | |
| mega | ¥1.91 | — | |
| dream11 | ¥1.92 | — | |
| alipay | ¥2.04 | — | |
| carousell | ¥2.04 | — | |
| adidas | ¥2.05 | — | |
| betfair | ¥2.06 | — | |
| alibaba | ¥2.07 | — | |
| allegro | ¥2.07 | — | |
| hkticketing | ¥2.07 | — | |
| huya | ¥2.07 | — | |
| offgamers | ¥2.07 | — | |
| pgbonus | ¥2.09 | — | |
| wallapop | ¥2.09 | 1 / 3 / 7 天 | |
| rediffmail | ¥2.12 | — | |
| bcgame | ¥2.16 | — | |
| chamet | ¥2.16 | — | |
| daznbet | ¥2.16 | — | |
| dilmil | ¥2.16 | — | |
| fiverr | ¥2.16 | 1 / 3 / 7 天 | |
| fotocasa | ¥2.16 | 1 / 3 / 7 天 | |
| hily | ¥2.16 | — | |
| joejuice | ¥2.16 | — | |
| kaggle | ¥2.16 | — | |
| keeta | ¥2.16 | — | |
| mistralai | ¥2.16 | — | |
| mocospace | ¥2.16 | — | |
| rebtel | ¥2.16 | — | |
| seznam | ¥2.16 | — | |
| shellbox | ¥2.16 | — | |
| tantan | ¥2.16 | — | |
| thefork | ¥2.16 | — | |
| truecaller | ¥2.16 | — | |
| weex | ¥2.16 | 1 / 3 / 7 天 | |
| weststein | ¥2.16 | — | |
| yophone | ¥2.16 | — | |
| winamax | ¥2.18 | — | |
| algida | ¥2.2 | — | |
| bitaqaty | ¥2.2 | — | |
| cafebazaar | ¥2.2 | — | |
| gittigidiyor | ¥2.2 | — | |
| hermes | ¥2.2 | — | |
| mzadqatar | ¥2.2 | — | |
| ¥2.23 | 1 / 3 / 7 天 | ||
| keybase | ¥2.28 | — | |
| dominospizza | ¥2.32 | — | |
| hepsiburadacom | ¥2.32 | 1 / 3 / 7 天 | |
| nttgame | ¥2.32 | — | |
| oriflame | ¥2.32 | — | |
| poshmark | ¥2.32 | — | |
| agroinform | ¥2.35 | — | |
| gamearena | ¥2.35 | — | |
| mpl | ¥2.35 | — | |
| pokec | ¥2.35 | — | |
| yaay | ¥2.35 | — | |
| tinder | ¥2.37 | 1 / 3 / 7 天 | |
| LINE | ¥2.44 | — | |
| bisu | ¥2.48 | — | |
| deliveroo | ¥2.49 | 1 / 3 / 7 天 | |
| offerup | ¥2.49 | — | |
| paxful | ¥2.49 | — | |
| primeopinion | ¥2.49 | 1 / 3 / 7 天 | |
| surveytime | ¥2.49 | — | |
| idealista | ¥2.57 | 1 / 3 / 7 天 | |
| michat | ¥2.58 | — | |
| bitclout | ¥2.62 | — | |
| gamekit | ¥2.62 | — | |
| kaidee | ¥2.62 | — | |
| pureplatfrom | ¥2.62 | — | |
| quikr | ¥2.62 | — | |
| eBay | ¥2.66 | 1 / 3 / 7 天 | |
| other | ¥2.66 | — | |
| taptapsend | ¥2.66 | 1 / 3 / 7 天 | |
| fineartamerica | ¥2.74 | — | |
| taobao | ¥2.74 | — | |
| dundle | ¥2.77 | — | |
| 99app | ¥2.79 | — | |
| myglo | ¥2.79 | — | |
| immowelt | ¥2.86 | — | |
| zara | ¥2.86 | 1 / 3 / 7 天 | |
| 1xbet | ¥2.9 | — | |
| getir | ¥2.9 | 1 / 3 / 7 天 | |
| paysend | ¥2.9 | 1 / 3 / 7 天 | |
| blued | ¥2.91 | — | |
| 3fun | ¥2.98 | — | |
| bip | ¥2.98 | — | |
| brevo | ¥2.98 | — | |
| catawiki | ¥2.98 | — | |
| eneba | ¥2.98 | — | |
| gamsgo | ¥2.98 | — | |
| huawei | ¥2.98 | — | |
| kfc | ¥2.98 | — | |
| lyft | ¥2.98 | — | |
| perplexity | ¥2.98 | — | |
| serpapi | ¥2.98 | — | |
| ticketswap | ¥2.98 | — | |
| caixa | ¥3.01 | 1 / 3 / 7 天 | |
| trendyol | ¥3.01 | — | |
| twitch | ¥3.11 | — | |
| aitu | ¥3.15 | — | |
| banqi | ¥3.15 | — | |
| foody | ¥3.15 | — | |
| googlevoice | ¥3.15 | — | |
| ifood | ¥3.18 | — | |
| potato | ¥3.2 | — | |
| gg | ¥3.32 | — | |
| mercado | ¥3.32 | — | |
| digikala | ¥3.33 | — | |
| douyu | ¥3.33 | — | |
| wmaraci | ¥3.33 | — | |
| zcity | ¥3.33 | — | |
| paysafecard | ¥3.52 | 1 / 3 / 7 天 | |
| picpay | ¥3.56 | — | |
| tosla | ¥3.56 | — | |
| yubo | ¥3.56 | — | |
| papara | ¥3.73 | — | |
| doordash | ¥3.81 | — | |
| gopuff | ¥3.81 | 1 / 3 / 7 天 | |
| inpost | ¥3.81 | — | |
| oldubil | ¥3.81 | 1 / 3 / 7 天 | |
| tribbu | ¥3.81 | — | |
| bazos | ¥4.04 | — | |
| amasia | ¥4.05 | — | |
| 爱奇艺 | ¥4.05 | — | |
| mrgreen | ¥4.05 | — | |
| PayPal | ¥4.11 | — | |
| quipp | ¥4.23 | — | |
| betano | ¥4.64 | — | |
| cabify | ¥4.64 | — | |
| cloudbet | ¥4.64 | — | |
| playerauctions | ¥4.64 | 1 / 3 / 7 天 | |
| maplesea | ¥4.73 | — | |
| faceit | ¥4.75 | — | |
| payzapp | ¥4.75 | — | |
| bet365 | ¥4.82 | 1 / 3 / 7 天 | |
| citaprevia | ¥4.82 | 1 / 3 / 7 天 | |
| immoscout24 | ¥5.39 | 1 / 3 / 7 天 | |
| cathay | ¥5.47 | — | |
| subito | ¥5.47 | 1 / 3 / 7 天 | |
| suno | ¥5.47 | 1 / 3 / 7 天 | |
| worldremit | ¥5.47 | 1 / 3 / 7 天 | |
| astropay | ¥5.6 | 1 / 3 / 7 天 | |
| oneforma | ¥6.12 | 1 / 3 / 7 天 | |
| ipsosisay | ¥6.3 | 1 / 3 / 7 天 | |
| jeevansathi | ¥6.35 | 1 / 3 / 7 天 | |
| radiate | ¥6.35 | 1 / 3 / 7 天 | |
| manus | ¥6.92 | 1 / 3 / 7 天 | |
| outlier | ¥6.92 | — | |
| skrill | ¥6.92 | 1 / 3 / 7 天 | |
| justeat | ¥7.5 | 1 / 3 / 7 天 | |
| 2dehands | ¥7.75 | — | |
| loveru | ¥8.08 | 1 / 3 / 7 天 | |
| sendwave | ¥8.58 | 1 / 3 / 7 天 | |
| dott | ¥8.94 | 1 / 3 / 7 天 | |
| Telegram | ¥8.94 | 1 / 3 / 7 天 | |
| willhaben | ¥8.94 | 1 / 3 / 7 天 | |
| nextdoor | ¥9.37 | 1 / 3 / 7 天 | |
| sisal | ¥9.8 | 1 / 3 / 7 天 | |
| cryptocom | ¥10.24 | 1 / 3 / 7 天 | |
| etsy | ¥10.24 | — | |
| cryptonow | ¥11.06 | 1 / 3 / 7 天 | |
| OKX | ¥11.96 | 1 / 3 / 7 天 | |
| ¥17.03 | — |
没有匹配的项目。
号码有西班牙区号,不代表账号自动成为西班牙地区
应用可能同时考虑账号设置、付款信息、配送地址或其他要求。短信号码只解决发送到该号码的消息接收,不能代替这些资料,也不保证获得西班牙内容、地区价格或当地客户身份。需要购物验证时,可先读Temu 登录方式说明,判断手机号是否是当前必需步骤。
如果只是接收Google / Gmail当次验证码,应在表格搜索 Google,再与葡萄牙或法国的相同应用比较。跨国家比较之前,先确认应用允许这些地区;不能根据地理相邻推定号码被同样接受。
从西班牙报价行进入选号后再确认三项
- 地区确实是 Spain,应用商品与实际发送验证码的平台一致。
- 选择的是激活号还是长租号;表格起价和租期不能混为同一费用。
- 阅读当前订单的有效期、取消条件与实际扣款,再发起验证。
7 开头会不会影响成功率
移动编号范围可以包含 7,但号段知识不证明某条线路的短信送达或应用接受率。本页不按号码首位编造成功率。是否有号、即时价格和到码情况,以本次选号和订单为准。
以后还要验证码怎么办
需要长期保持西班牙联系方式时,应安排持续可用的号码服务或应用支持的其他恢复方式。短期验证订单不会自动变成永久联络号码。
核对资料与继续阅读
平台规则可能变化;验证方式以目标应用当次页面为准。下列官方资料用于核对页面中的具体限制。