报价快照:2026-11-17 13:17(北京时间)。页面价格为激活号参考起价;库存和最终价格在下单时重新核对。 当前快照可能已经过期,请到首页查看最新报价。
SMS4U 编辑整理 · 内容核对:2026-11-13 · 报价随快照更新
先辨认登录码还是行程码
Ola 官方帮助说明,用已登记手机号登录乘客账号时,会向该号发送 OTP。另一个在 App 行程界面显示的四位开始码,是上车后与司机确认开始行程的流程,不能用 SMS4U 账号短信替代。已有行程要输入原绑定手机号,新号码可能开新账号而非找回旧订单;司机端和支付机构的验证码也分别处理。
印度号码及实际服务
若当前 Ola 乘客页面提供印度 +91,可参考印度号码指南及 SMS4U 的 Ola Cabs 印度商品。国家栏已选 +91 时填写其要求的本地数字,完整国际号码栏才添加区号。Ola 是否在当前城市提供车型由官方 App 判断;本站池中可选号不能保证叫到车,也不能保证平台接受这个号码类型。
可选号地区及短信激活参考价
报价为快照,实际有号、号码接受与短信发送均需实时核实;下单按人民币确认价扣款。
| 国家与地区 | 区号 | 激活号参考起价 | 长租可选期限 | 选号 |
|---|---|---|---|---|
| 阿塞拜疆 | +994 | ¥0.56 | — | |
| 玻利维亚 | +591 | ¥0.56 | — | |
| 埃塞俄比亚 | +251 | ¥0.56 | — | |
| 牙买加 | +1 | ¥0.56 | — | |
| 马里 | +223 | ¥0.56 | — | |
| 摩尔多瓦 | +373 | ¥0.56 | — | |
| 蒙古 | +976 | ¥0.56 | — | |
| 塞内加尔 | +221 | ¥0.56 | — | |
| 塔吉克斯坦 | +992 | ¥0.56 | — | |
| 乌兹别克斯坦 | +998 | ¥0.56 | — | |
| 越南 | +84 | ¥0.56 | — | |
| 坦桑尼亚 | +255 | ¥0.57 | — | |
| 智利 | +56 | ¥0.59 | — | |
| 柬埔寨 | +855 | ¥0.6 | — | |
| 古巴 | +53 | ¥0.6 | — | |
| 印度尼西亚 | +62 | ¥0.62 | 1 / 3 / 7 天 | |
| 毛里求斯 | +230 | ¥0.62 | — | |
| 巴西 | +55 | ¥0.63 | — | |
| 加拿大 | +1 | ¥0.63 | — | |
| 英国(英格兰) | +44 | ¥0.66 | 1 / 3 / 7 天 | |
| 摩洛哥 | +212 | ¥0.73 | — | |
| 印度 | +91 | ¥0.88 | — | |
| 法国 | +33 | ¥0.9 | — | |
| 白俄罗斯 | +375 | ¥0.97 | — | |
| 克罗地亚 | +385 | ¥0.98 | — | |
| 芬兰 | +358 | ¥0.98 | — | |
| 斯洛文尼亚 | +386 | ¥0.98 | — | |
| 荷兰 | +31 | ¥0.99 | — | |
| 喀麦隆 | +237 | ¥1.01 | — | |
| 阿富汗 | +93 | ¥1.02 | — | |
| 阿尔及利亚 | +213 | ¥1.02 | — | |
| 亚美尼亚 | +374 | ¥1.02 | — | |
| 比利时 | +32 | ¥1.02 | — | |
| 布隆迪 | +257 | ¥1.02 | — | |
| 乍得 | +235 | ¥1.02 | — | |
| 东帝汶 | +670 | ¥1.02 | — | |
| 厄瓜多尔 | +593 | ¥1.02 | — | |
| 格鲁吉亚 | +995 | ¥1.02 | — | |
| 伊拉克 | +964 | ¥1.02 | — | |
| 约旦 | +962 | ¥1.02 | — | |
| 马达加斯加 | +261 | ¥1.02 | — | |
| 马拉维 | +265 | ¥1.02 | — | |
| 毛里塔尼亚 | +222 | ¥1.02 | — | |
| 纳米比亚 | +264 | ¥1.02 | — | |
| 尼泊尔 | +977 | ¥1.02 | — | |
| 尼日利亚 | +234 | ¥1.02 | — | |
| 巴基斯坦 | +92 | ¥1.02 | — | |
| 索马里 | +252 | ¥1.02 | — | |
| 中国台湾 | +886 | ¥1.02 | — | |
| 突尼斯 | +216 | ¥1.02 | — | |
| 土耳其 | +90 | ¥1.02 | — | |
| 以色列 | +972 | ¥1.03 | — | |
| 阿尔巴尼亚 | +355 | ¥1.04 | — | |
| 安哥拉 | +244 | ¥1.04 | — | |
| 阿鲁巴岛 | +297 | ¥1.04 | — | |
| 贝宁 | +229 | ¥1.04 | — | |
| 博茨瓦纳 | +267 | ¥1.04 | — | |
| 布基纳法索 | +226 | ¥1.04 | — | |
| 佛得角 | +238 | ¥1.04 | — | |
| 哥伦比亚 | +57 | ¥1.04 | — | |
| 哥斯达黎加 | +506 | ¥1.04 | — | |
| 塞浦路斯 | +357 | ¥1.04 | — | |
| 多米尼加共和国 | +1 | ¥1.04 | — | |
| 刚果民主共和国 | +243 | ¥1.04 | — | |
| 冈比亚 | +220 | ¥1.04 | — | |
| 加纳 | +233 | ¥1.04 | — | |
| 危地马拉 | +502 | ¥1.04 | — | |
| 几内亚 | +224 | ¥1.04 | — | |
| 几内亚比绍 | +245 | ¥1.04 | — | |
| 匈牙利 | +36 | ¥1.04 | — | |
| 老挝 | +856 | ¥1.04 | — | |
| 莱索托 | +266 | ¥1.04 | — | |
| 利比亚 | +218 | ¥1.04 | — | |
| 卢森堡 | +352 | ¥1.04 | — | |
| 黑山 | +382 | ¥1.04 | — | |
| 尼加拉瓜 | +505 | ¥1.04 | — | |
| 北马其顿 | +389 | ¥1.04 | — | |
| 挪威 | +47 | ¥1.04 | — | |
| 巴拿马 | +507 | ¥1.04 | — | |
| 巴拉圭 | +595 | ¥1.04 | — | |
| 卢旺达 | +250 | ¥1.04 | — | |
| 萨尔瓦多 | +503 | ¥1.04 | — | |
| 萨摩亚 | +685 | ¥1.04 | — | |
| 塞舌尔共和国 | +248 | ¥1.04 | — | |
| 南苏丹 | +211 | ¥1.04 | — | |
| 斯威士兰 | +268 | ¥1.04 | — | |
| 特立尼达和多巴哥 | +1 | ¥1.04 | — | |
| 多哥 | +228 | ¥1.04 | — | |
| 乌干达 | +256 | ¥1.04 | — | |
| 赞比亚 | +260 | ¥1.04 | — | |
| 洪都拉斯 | +504 | ¥1.05 | — | |
| 伊朗 | +98 | ¥1.05 | — | |
| 吉尔吉斯斯坦 | +996 | ¥1.05 | — | |
| 莫桑比克 | +258 | ¥1.05 | — | |
| 尼日尔 | +227 | ¥1.05 | — | |
| 阿曼 | +968 | ¥1.05 | — | |
| 苏丹 | +249 | ¥1.05 | — | |
| 叙利亚 | +963 | ¥1.05 | — | |
| 象牙海岸 | +225 | ¥1.06 | — | |
| 阿根廷 | +54 | ¥1.08 | — | |
| 刚果 | +243 | ¥1.14 | — | |
| 海地 | +509 | ¥1.14 | — | |
| 肯尼亚 | +254 | ¥1.14 | — | |
| 斯里兰卡 | +94 | ¥1.14 | — | |
| 乌拉圭 | +598 | ¥1.17 | — | |
| 意大利 | +39 | ¥1.24 | — | |
| 波兰 | +48 | ¥1.24 | — | |
| 塞拉利昂 | +232 | ¥1.28 | — | |
| 美国 | +1 | ¥1.36 | — | |
| 埃及 | +20 | ¥1.4 | — | |
| 缅甸 | +95 | ¥1.4 | — | |
| 乌克兰 | +380 | ¥1.4 | — | |
| 捷克 | +420 | ¥1.52 | — | |
| 葡萄牙 | +351 | ¥1.52 | — | |
| 利比里亚 | +231 | ¥1.71 | — | |
| 墨西哥 | +52 | ¥1.77 | — | |
| 德国 | +49 | ¥1.78 | — | |
| 泰国 | +66 | ¥1.88 | — | |
| 加蓬 | +241 | ¥1.89 | — | |
| 马来西亚 | +60 | ¥1.92 | — | |
| 秘鲁 | +51 | ¥1.99 | — | |
| 新西兰 | +64 | ¥2.01 | — | |
| 希腊 | +30 | ¥2.06 | — | |
| 孟加拉国 | +880 | ¥2.13 | — | |
| 菲律宾 | +63 | ¥2.19 | — | |
| 巴林 | +973 | ¥2.25 | — | |
| 保加利亚 | +359 | ¥2.25 | — | |
| 马尔代夫 | +960 | ¥2.28 | — | |
| 巴巴多斯 | +1246 | ¥2.3 | — | |
| 委内瑞拉 | +58 | ¥2.3 | — | |
| 苏里南 | +597 | ¥2.31 | — | |
| 科威特 | +965 | ¥2.36 | — | |
| 南非 | +27 | ¥2.36 | — | |
| 赤道几内亚 | +240 | ¥2.41 | — | |
| 圣卢西亚 | +1758 | ¥2.41 | — | |
| 塞尔维亚 | +381 | ¥2.46 | — | |
| 圭亚那 | +592 | ¥2.52 | — | |
| 不丹 | +975 | ¥2.8 | — | |
| 吉布提 | +253 | ¥2.8 | — | |
| 格林纳达 | +1 | ¥2.8 | — | |
| 瓜德罗普岛 | +590 | ¥2.8 | — | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | +1784 | ¥2.8 | — | |
| 澳大利亚 | +61 | ¥2.84 | — | |
| 法属圭亚那 | +594 | ¥2.92 | — | |
| 留尼汪岛 | +262 | ¥2.92 | — | |
| 斯洛伐克 | +421 | ¥3.44 | 1 / 3 / 7 天 | |
| 奥地利 | +43 | ¥3.46 | — | |
| 安提瓜和巴布达 | +1268 | ¥3.47 | — | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | +387 | ¥3.47 | — | |
| 爱沙尼亚 | +372 | ¥3.47 | — | |
| 中国香港 | +852 | ¥3.47 | — | |
| 爱尔兰 | +353 | ¥3.47 | — | |
| 拉脱维亚 | +371 | ¥3.47 | — | |
| 立陶宛 | +370 | ¥3.47 | — | |
| 中国澳门 | +853 | ¥3.47 | — | |
| 新喀里多尼亚 | +687 | ¥3.47 | — | |
| 巴布亚新几内亚 | +675 | ¥3.47 | — | |
| 波多黎各 | +1 | ¥3.47 | — | |
| 罗马尼亚 | +40 | ¥3.47 | — | |
| 圣基茨和尼维斯 | +1869 | ¥3.47 | — | |
| 沙特阿拉伯 | +966 | ¥3.47 | — | |
| 西班牙 | +34 | ¥3.47 | — | |
| 瑞典 | +46 | ¥3.47 | — | |
| 土库曼斯坦 | +993 | ¥3.47 | — | |
| 哈萨克斯坦 | +7 | ¥4.37 | — | |
| 卡塔尔 | +974 | ¥4.91 | — | |
| 日本 | +81 | ¥5.08 | — | |
| 阿联酋 | +971 | ¥5.08 | — |
没有匹配的项目。
取号后再请求登录短信
SMS4U 选号器中选择 Ola Cabs、印度,核对 Smart、Select、Flex 或 Global 实时池、接收窗口及人民币确认价,分配后再向 Ola 请求账号 OTP。英文 USD 只是参考金额,本站余额、充值和真实扣款均为人民币。静态报价不留号,实时库存也不代表 Ola 已发短信;不要为了行程开始码购买账号短信订单。
收不到登录码
先查当前 Ola 页面是否在登录,并核对原账号手机号、+91、每位数字及发送时间。平台直接拒绝号码时应处理格式或接受问题;若提示发送而本站无消息,再检查对应订单仍在接收期及平台重发倒计时。官方还提醒不要向乘车前自称司机的人提前透露行程开始 OTP;登录 OTP 更不能分享给他人。
乘车要保持可联系
Ola 乘客账号和真实出行通常持续需要可联系的号码,司机、客服、行程争议或未来登录可能再用旧号。短时号码过期后 SMS4U 不提供接听电话或继续收码,不能把一次登录成功当成出行安全保证。计划长期乘车或保存订单时,应使用自己长期控制的手机号。
核对资料与继续阅读
平台规则可能变化;验证方式以目标应用当次页面为准。下列官方资料用于核对页面中的具体限制。