报价快照:2026-11-17 13:17(北京时间)。页面价格为激活号参考起价;库存和最终价格在下单时重新核对。 当前快照可能已经过期,请到首页查看最新报价。
SMS4U 编辑整理 · 内容核对:2026-11-12 · 报价随快照更新
看清发码渠道
iFood 官方消费者注册帮助列出 Facebook、手机号或邮箱方式。若选邮箱,先收邮箱确认码;之后添加手机时可选 SMS 或 WhatsApp。SMS4U 仅接收发往已分配号码的普通短信,不能接收绑定邮箱的代码,也不能保证 WhatsApp 消息到达短信收件箱。下单前应看当前界面到底选了哪个渠道。
巴西资料要求与号码
iFood 官方流程还要求填写姓名和 CPF 等个人资料;一条短信不代替这些信息的真实性或平台的账户审核。若表单提供巴西 +55,可对照巴西号码指南,先核对本地号码输入提示,别重复输入区号。本站有 iFood 巴西报价并不证明每个号码段会被 iFood 接受。
可选号地区及短信激活参考价
报价为快照,实际有号、号码接受与短信发送均需实时核实;下单按人民币确认价扣款。
| 国家与地区 | 区号 | 激活号参考起价 | 长租可选期限 | 选号 |
|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚 | +62 | ¥0.55 | — | |
| 阿尔及利亚 | +213 | ¥0.56 | — | |
| 阿塞拜疆 | +994 | ¥0.56 | — | |
| 玻利维亚 | +591 | ¥0.56 | — | |
| 牙买加 | +1 | ¥0.56 | — | |
| 摩尔多瓦 | +373 | ¥0.56 | — | |
| 蒙古 | +976 | ¥0.56 | — | |
| 塞内加尔 | +221 | ¥0.56 | — | |
| 塔吉克斯坦 | +992 | ¥0.56 | — | |
| 乌兹别克斯坦 | +998 | ¥0.56 | — | |
| 越南 | +84 | ¥0.56 | — | |
| 智利 | +56 | ¥0.57 | — | |
| 坦桑尼亚 | +255 | ¥0.57 | — | |
| 新西兰 | +64 | ¥0.6 | — | |
| 哥伦比亚 | +57 | ¥0.65 | — | |
| 摩洛哥 | +212 | ¥0.73 | — | |
| 古巴 | +53 | ¥0.77 | — | |
| 肯尼亚 | +254 | ¥0.82 | — | |
| 巴西 | +55 | ¥0.85 | — | |
| 以色列 | +972 | ¥0.85 | — | |
| 阿根廷 | +54 | ¥0.91 | — | |
| 法国 | +33 | ¥0.97 | — | |
| 喀麦隆 | +237 | ¥1.01 | — | |
| 英国(英格兰) | +44 | ¥1.03 | — | |
| 赞比亚 | +260 | ¥1.03 | — | |
| 柬埔寨 | +855 | ¥1.05 | — | |
| 芬兰 | +358 | ¥1.05 | — | |
| 塞尔维亚 | +381 | ¥1.05 | — | |
| 斯洛文尼亚 | +386 | ¥1.05 | — | |
| 意大利 | +39 | ¥1.08 | — | |
| 葡萄牙 | +351 | ¥1.08 | — | |
| 阿尔巴尼亚 | +355 | ¥1.12 | — | |
| 安哥拉 | +244 | ¥1.12 | — | |
| 亚美尼亚 | +374 | ¥1.12 | — | |
| 阿鲁巴岛 | +297 | ¥1.12 | — | |
| 澳大利亚 | +61 | ¥1.12 | — | |
| 巴林 | +973 | ¥1.12 | — | |
| 不丹 | +975 | ¥1.12 | — | |
| 博茨瓦纳 | +267 | ¥1.12 | — | |
| 布基纳法索 | +226 | ¥1.12 | — | |
| 布隆迪 | +257 | ¥1.12 | — | |
| 佛得角 | +238 | ¥1.12 | — | |
| 乍得 | +235 | ¥1.12 | — | |
| 哥斯达黎加 | +506 | ¥1.12 | — | |
| 塞浦路斯 | +357 | ¥1.12 | — | |
| 丹麦 | +45 | ¥1.12 | — | |
| 吉布提 | +253 | ¥1.12 | — | |
| 多米尼加共和国 | +1 | ¥1.12 | — | |
| 刚果民主共和国 | +243 | ¥1.12 | — | |
| 东帝汶 | +670 | ¥1.12 | — | |
| 埃塞俄比亚 | +251 | ¥1.12 | — | |
| 加蓬 | +241 | ¥1.12 | — | |
| 冈比亚 | +220 | ¥1.12 | — | |
| 格鲁吉亚 | +995 | ¥1.12 | — | |
| 危地马拉 | +502 | ¥1.12 | — | |
| 几内亚 | +224 | ¥1.12 | — | |
| 几内亚比绍 | +245 | ¥1.12 | — | |
| 约旦 | +962 | ¥1.12 | — | |
| 老挝 | +856 | ¥1.12 | — | |
| 拉脱维亚 | +371 | ¥1.12 | — | |
| 莱索托 | +266 | ¥1.12 | — | |
| 利比亚 | +218 | ¥1.12 | — | |
| 卢森堡 | +352 | ¥1.12 | — | |
| 马拉维 | +265 | ¥1.12 | — | |
| 马尔代夫 | +960 | ¥1.12 | — | |
| 黑山 | +382 | ¥1.12 | — | |
| 纳米比亚 | +264 | ¥1.12 | — | |
| 尼泊尔 | +977 | ¥1.12 | — | |
| 荷兰 | +31 | ¥1.12 | — | |
| 尼加拉瓜 | +505 | ¥1.12 | — | |
| 尼日利亚 | +234 | ¥1.12 | — | |
| 北马其顿 | +389 | ¥1.12 | — | |
| 挪威 | +47 | ¥1.12 | — | |
| 巴拿马 | +507 | ¥1.12 | — | |
| 巴拉圭 | +595 | ¥1.12 | — | |
| 秘鲁 | +51 | ¥1.12 | — | |
| 留尼汪岛 | +262 | ¥1.12 | — | |
| 卢旺达 | +250 | ¥1.12 | — | |
| 萨尔瓦多 | +503 | ¥1.12 | — | |
| 萨摩亚 | +685 | ¥1.12 | — | |
| 沙特阿拉伯 | +966 | ¥1.12 | — | |
| 塞舌尔共和国 | +248 | ¥1.12 | — | |
| 斯洛伐克 | +421 | ¥1.12 | — | |
| 索马里 | +252 | ¥1.12 | — | |
| 南苏丹 | +211 | ¥1.12 | — | |
| 苏里南 | +597 | ¥1.12 | — | |
| 斯威士兰 | +268 | ¥1.12 | — | |
| 瑞士 | +41 | ¥1.12 | — | |
| 中国台湾 | +886 | ¥1.12 | — | |
| 特立尼达和多巴哥 | +1 | ¥1.12 | — | |
| 多哥 | +228 | ¥1.12 | — | |
| 突尼斯 | +216 | ¥1.12 | — | |
| 土耳其 | +90 | ¥1.12 | — | |
| 阿联酋 | +971 | ¥1.12 | — | |
| 乌干达 | +256 | ¥1.12 | — | |
| 乌拉圭 | +598 | ¥1.12 | — | |
| 波兰 | +48 | ¥1.14 | — | |
| 墨西哥 | +52 | ¥1.22 | — | |
| 赤道几内亚 | +240 | ¥1.24 | — | |
| 伊朗 | +98 | ¥1.24 | — | |
| 伊拉克 | +964 | ¥1.24 | — | |
| 象牙海岸 | +225 | ¥1.24 | — | |
| 马来西亚 | +60 | ¥1.24 | — | |
| 毛里塔尼亚 | +222 | ¥1.24 | — | |
| 巴基斯坦 | +92 | ¥1.24 | — | |
| 塞拉利昂 | +232 | ¥1.24 | — | |
| 苏丹 | +249 | ¥1.24 | — | |
| 叙利亚 | +963 | ¥1.24 | — | |
| 罗马尼亚 | +40 | ¥1.31 | — | |
| 哈萨克斯坦 | +7 | ¥1.33 | — | |
| 斯里兰卡 | +94 | ¥1.35 | — | |
| 乌克兰 | +380 | ¥1.4 | — | |
| 美国 | +1 | ¥1.44 | — | |
| 洪都拉斯 | +504 | ¥1.46 | — | |
| 比利时 | +32 | ¥1.48 | — | |
| 奥地利 | +43 | ¥1.52 | — | |
| 捷克 | +420 | ¥1.52 | — | |
| 爱尔兰 | +353 | ¥1.52 | — | |
| 西班牙 | +34 | ¥1.52 | — | |
| 希腊 | +30 | ¥1.54 | — | |
| 德国 | +49 | ¥1.57 | — | |
| 南非 | +27 | ¥1.71 | — | |
| 孟加拉国 | +880 | ¥1.75 | — | |
| 埃及 | +20 | ¥1.82 | — | |
| 莫桑比克 | +258 | ¥1.82 | — | |
| 泰国 | +66 | ¥1.85 | — | |
| 保加利亚 | +359 | ¥1.88 | — | |
| 菲律宾 | +63 | ¥1.91 | — | |
| 马达加斯加 | +261 | ¥1.93 | — | |
| 巴巴多斯 | +1246 | ¥2.1 | — | |
| 圣卢西亚 | +1758 | ¥2.1 | — | |
| 印度 | +91 | ¥2.16 | — | |
| 贝宁 | +229 | ¥2.21 | — | |
| 刚果 | +243 | ¥2.21 | — | |
| 厄瓜多尔 | +593 | ¥2.21 | — | |
| 圭亚那 | +592 | ¥2.21 | — | |
| 科威特 | +965 | ¥2.21 | — | |
| 毛里求斯 | +230 | ¥2.21 | — | |
| 委内瑞拉 | +58 | ¥2.21 | — | |
| 克罗地亚 | +385 | ¥2.23 | — | |
| 爱沙尼亚 | +372 | ¥2.23 | — | |
| 阿富汗 | +93 | ¥2.26 | — | |
| 加纳 | +233 | ¥2.26 | — | |
| 海地 | +509 | ¥2.26 | — | |
| 利比里亚 | +231 | ¥2.26 | — | |
| 瑞典 | +46 | ¥2.33 | — | |
| 匈牙利 | +36 | ¥2.46 | — | |
| 安提瓜和巴布达 | +1268 | ¥3.18 | — | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | +387 | ¥3.18 | — | |
| 法属圭亚那 | +594 | ¥3.18 | — | |
| 中国香港 | +852 | ¥3.18 | — | |
| 吉尔吉斯斯坦 | +996 | ¥3.18 | — | |
| 立陶宛 | +370 | ¥3.18 | — | |
| 中国澳门 | +853 | ¥3.18 | — | |
| 新喀里多尼亚 | +687 | ¥3.18 | — | |
| 阿曼 | +968 | ¥3.18 | — | |
| 巴布亚新几内亚 | +675 | ¥3.18 | — | |
| 波多黎各 | +1 | ¥3.18 | — | |
| 圣基茨和尼维斯 | +1869 | ¥3.18 | — | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | +1784 | ¥3.18 | — | |
| 土库曼斯坦 | +993 | ¥3.18 | — | |
| 马里 | +223 | ¥4.63 | — | |
| 加拿大 | +1 | ¥6.44 | — | |
| 日本 | +81 | ¥6.44 | — | |
| 缅甸 | +95 | ¥6.44 | — | |
| 白俄罗斯 | +375 | ¥11.63 | — | |
| 厄立特里亚 | +291 | ¥11.84 | — | |
| 尼日尔 | +227 | ¥11.98 | — | |
| 卡塔尔 | +974 | ¥17.33 | — |
没有匹配的项目。
报价和先后步骤
SMS4U 选号器应显示 iFood、巴西及当前可选号码池。先看报价时点、接收窗口和最终人民币扣款,再取号,然后在 iFood 选择 SMS 并请求代码。英文 USD 价格只是参考,余额、充值和实际扣款仍为 CNY。若当前只提供 WhatsApp 路径或邮箱路径,买普通短信接收订单不能解决该步骤。
排查未收到与账户安全
先确认手机字段的 +55、号码位数、发码渠道及订单是否有效;再到该订单消息区查新短信。iFood 官方安全提示把一次性登录码视为敏感信息,不要向自称客服或优惠活动的人转发。验证码未到不能只从号码池数量推断为本站故障,也可能是 iFood 未发送、限制请求或拒绝号段。
长期点餐与找回
点餐记录、配送联系、余额和优惠可能需要以后重新登录。短时号码到期后未必还能收到旧账号的验证码,也不能接听配送电话。想持续使用,应把账号交给长期可控的手机号和邮箱,并在 iFood 官方设置中核对更改途径。本站短信服务不提供身份验证、CPF、WhatsApp 收件或后续账户找回保证。
核对资料与继续阅读
平台规则可能变化;验证方式以目标应用当次页面为准。下列官方资料用于核对页面中的具体限制。