报价快照:2026-11-21 06:17(北京时间)。页面价格为激活号参考起价;库存和最终价格在下单时重新核对。 当前快照可能已经过期,请到首页查看最新报价。
SMS4U 编辑整理 · 内容核对:2026-10-06 · 报价随快照更新
波兰 +48:普通移动号码与服务短号不是同一种长度
ITU 发布的波兰编号方案对普通移动范围列出九位国内有效号码,同时也包含较短的服务编号。因此,看到编号计划里存在五位或六位数字,不意味着买到的手机号可以只填写五/六位。这里讨论的短信验证接收号码,要按实际分配的移动号码核对。
选择 Poland(+48)后,检查输入框是否已经提供国家代码。国内有效号码应保留完整九位,不重复加 48,也不要照搬别国拨号方式再加一个 0。分组显示的空格不是新的号码位;如果应用只接受数字,应依其提示输入,但不能删掉用户号码本身的数字。
本页表格中的波兰商品代码是 poland,报价按应用组合分别显示。订单取号后可核对完整号码;在取号前,报价表不会提供可以用于注册的具体号码,也不提供华沙、克拉科夫等城市的指定选号。
该地区可用应用与参考价格
表格按激活号参考起价排列。长租期限单独显示,具体租期费用在选号页确认;库存不保证目标应用接受号码。
| 应用 | 激活号参考起价 | 长租可选期限 | 选号 |
|---|---|---|---|
| Discord | ¥0.58 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| feeld | ¥0.61 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| aol | ¥0.63 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| gett | ¥0.63 | — | |
| gmx | ¥0.63 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| grindr | ¥0.63 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| hqtrivia | ¥0.63 | — | |
| LINE | ¥0.63 | — | |
| ¥0.63 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | ||
| Microsoft | ¥0.66 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| baidu | ¥0.67 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| happn | ¥0.67 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| proton | ¥0.67 | — | |
| Proton Mail | ¥0.67 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| skout | ¥0.67 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| Snapchat | ¥0.67 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| xiaomi | ¥0.67 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| alipay | ¥0.7 | — | |
| Naver | ¥0.7 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| Steam | ¥0.71 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| imo | ¥0.72 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| Signal | ¥0.72 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| yandex | ¥0.73 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| cabify | ¥0.75 | — | |
| hungrypanda | ¥0.75 | — | |
| qpon | ¥0.75 | — | |
| kaggle | ¥0.76 | — | |
| truecaller | ¥0.76 | — | |
| alibaba | ¥0.77 | — | |
| burgerking | ¥0.77 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| iost | ¥0.77 | — | |
| Yahoo | ¥0.82 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| cliqq | ¥0.83 | — | |
| foodpanda | ¥0.83 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| jd | ¥0.83 | — | |
| joyride | ¥0.83 | — | |
| kolesakz | ¥0.83 | — | |
| Netflix | ¥0.83 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| noon | ¥0.83 | — | |
| sendinblue | ¥0.83 | — | |
| ¥0.83 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | ||
| zoho | ¥0.83 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| Apple | ¥0.85 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| X / Twitter | ¥0.85 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| kwai | ¥0.87 | — | |
| atlasearth | ¥0.91 | — | |
| baihe | ¥0.91 | — | |
| clubhouse | ¥0.91 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| flip | ¥0.91 | — | |
| gemini | ¥0.91 | — | |
| kazandirio | ¥0.91 | — | |
| lime | ¥0.91 | — | |
| mcdonalds | ¥0.91 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| meta | ¥0.91 | — | |
| sikayetvar | ¥0.91 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| steemit | ¥0.91 | — | |
| swagbucks | ¥0.91 | — | |
| talabat | ¥0.91 | — | |
| TikTok | ¥0.91 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| bumble | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| cocacola | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| escapefromtarkov | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| ¥0.93 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | ||
| feels | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| fruitz | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| hinge | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| lidl | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| mamba | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| shein | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| Spotify | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| truthsocial | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| ubisoft | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| Viber | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| vkontakte | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| whatnot | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| wildberries | ¥0.93 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| tantan | ¥0.94 | — | |
| premiumone | ¥0.95 | — | |
| careem | ¥1.01 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| gofundme | ¥1.01 | — | |
| zomato | ¥1.01 | — | |
| ¥1.02 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | ||
| onet | ¥1.02 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| allegro | ¥1.04 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| roblox | ¥1.04 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| adobe | ¥1.06 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| astropay | ¥1.06 | — | |
| bet365 | ¥1.06 | — | |
| bolt | ¥1.06 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| deliveroo | ¥1.06 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| didi | ¥1.06 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| olacabs | ¥1.06 | — | |
| Amazon | ¥1.08 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| ashleymadison | ¥1.08 | — | |
| bazr | ¥1.08 | — | |
| dundle | ¥1.08 | — | |
| etoto | ¥1.08 | — | |
| g2g | ¥1.08 | — | |
| gojek | ¥1.08 | — | |
| likee | ¥1.08 | — | |
| manus | ¥1.08 | — | |
| ploom | ¥1.08 | — | |
| tango | ¥1.08 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| Temu | ¥1.08 | — | |
| uklon | ¥1.08 | — | |
| yango | ¥1.08 | — | |
| kfc | ¥1.09 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| 1688 | ¥1.14 | — | |
| 1xbet | ¥1.14 | — | |
| bitso | ¥1.14 | — | |
| dosi | ¥1.14 | — | |
| fiverr | ¥1.14 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| getir | ¥1.14 | — | |
| gg | ¥1.14 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| KakaoTalk | ¥1.14 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| lazada | ¥1.14 | — | |
| michat | ¥1.14 | — | |
| myglo | ¥1.14 | — | |
| okta | ¥1.14 | — | |
| OpenAI / ChatGPT | ¥1.14 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| quipp | ¥1.14 | — | |
| samsungshop | ¥1.14 | — | |
| snappfood | ¥1.14 | — | |
| wolt | ¥1.14 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| zalo | ¥1.14 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| blizzard | ¥1.15 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| glovo | ¥1.15 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| leboncoin | ¥1.15 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| lovoo | ¥1.15 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| nike | ¥1.15 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| redbook | ¥1.15 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| soulapp | ¥1.15 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| mailru | ¥1.17 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| caixa | ¥1.18 | — | |
| moneylion | ¥1.18 | — | |
| skype | ¥1.18 | — | |
| yalla | ¥1.18 | — | |
| betfair | ¥1.24 | — | |
| caliverse | ¥1.24 | — | |
| Claude (Anthropic) | ¥1.24 | — | |
| faceit | ¥1.24 | — | |
| foody | ¥1.24 | — | |
| heybox | ¥1.24 | — | |
| hirect | ¥1.24 | — | |
| hoyoverse | ¥1.24 | — | |
| lightchat | ¥1.24 | — | |
| mostbet | ¥1.24 | — | |
| paddypower | ¥1.24 | — | |
| paysend | ¥1.24 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| tomatok | ¥1.24 | — | |
| twilio | ¥1.24 | — | |
| ukrnet | ¥1.24 | — | |
| wingmoney | ¥1.24 | — | |
| abvbg | ¥1.25 | — | |
| ankama | ¥1.25 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| auchan | ¥1.25 | — | |
| barq | ¥1.25 | — | |
| bilibili | ¥1.25 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| boyaa | ¥1.25 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| fans | ¥1.25 | — | |
| fineartamerica | ¥1.25 | — | |
| gamer | ¥1.25 | — | |
| Grab | ¥1.25 | — | |
| higo | ¥1.25 | — | |
| hotline | ¥1.25 | — | |
| mrsool | ¥1.25 | — | |
| pluxee | ¥1.25 | — | |
| poshmark | ¥1.25 | — | |
| rozetka | ¥1.25 | — | |
| shabik | ¥1.25 | — | |
| Shopee | ¥1.25 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| twitch | ¥1.25 | — | |
| weplay | ¥1.25 | — | |
| AliExpress | ¥1.27 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| classpass | ¥1.28 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| geekay | ¥1.28 | — | |
| razer | ¥1.28 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| swiggy | ¥1.28 | — | |
| ncsoft | ¥1.31 | — | |
| marktplaats | ¥1.32 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| ¥1.32 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | ||
| angi | ¥1.33 | — | |
| authy | ¥1.33 | — | |
| avon | ¥1.33 | — | |
| bazos | ¥1.33 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| bereal | ¥1.33 | — | |
| botim | ¥1.33 | — | |
| byteplus | ¥1.33 | — | |
| cathay | ¥1.33 | — | |
| chamet | ¥1.33 | — | |
| circlek | ¥1.33 | — | |
| craigslist | ¥1.33 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| cupid | ¥1.33 | — | |
| daznbet | ¥1.33 | — | |
| dilmil | ¥1.33 | — | |
| dott | ¥1.33 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| enilive | ¥1.33 | — | |
| eyecon | ¥1.33 | — | |
| fambase | ¥1.33 | — | |
| flink | ¥1.33 | — | |
| fotocasa | ¥1.33 | — | |
| freelancercom | ¥1.33 | — | |
| freenow | ¥1.33 | — | |
| genspark | ¥1.33 | — | |
| globus | ¥1.33 | — | |
| gochat | ¥1.33 | — | |
| goldbet | ¥1.33 | — | |
| googlevoice | ¥1.33 | — | |
| guzmanygomez | ¥1.33 | — | |
| hkticketing | ¥1.33 | — | |
| inboxlv | ¥1.33 | — | |
| indriver | ¥1.33 | — | |
| irctc | ¥1.33 | — | |
| livu | ¥1.33 | — | |
| match | ¥1.33 | — | |
| meeff | ¥1.33 | — | |
| mercari | ¥1.33 | — | |
| metro | ¥1.33 | — | |
| miravia | ¥1.33 | — | |
| mocospace | ¥1.33 | — | |
| nielsen | ¥1.33 | — | |
| nrjmusicawards | ¥1.33 | — | |
| oneforma | ¥1.33 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| ontaxi | ¥1.33 | — | |
| ozan | ¥1.33 | — | |
| parimatch | ¥1.33 | — | |
| premiumbandai | ¥1.33 | — | |
| riotgames | ¥1.33 | — | |
| ryde | ¥1.33 | — | |
| shopback | ¥1.33 | — | |
| shpock | ¥1.33 | — | |
| skybet | ¥1.33 | — | |
| sorare | ¥1.33 | — | |
| tatneft | ¥1.33 | — | |
| tenchat | ¥1.33 | — | |
| ticketmaster | ¥1.33 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| tier | ¥1.33 | — | |
| toyou | ¥1.33 | — | |
| voovmeeting | ¥1.33 | — | |
| ¥1.33 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | ||
| yemeksepeti | ¥1.33 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| zoominfo | ¥1.33 | — | |
| 32red | ¥1.35 | — | |
| 888casino | ¥1.35 | — | |
| adidas | ¥1.35 | — | |
| alfursan | ¥1.35 | — | |
| blablacar | ¥1.35 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| bpme | ¥1.35 | — | |
| cocco | ¥1.35 | — | |
| courtyard | ¥1.35 | — | |
| easypay | ¥1.35 | — | |
| eBay | ¥1.35 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| hermes | ¥1.35 | — | |
| hezzl | ¥1.35 | — | |
| hily | ¥1.35 | — | |
| iqos | ¥1.35 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| kaito | ¥1.35 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| meetme | ¥1.35 | — | |
| pgbonus | ¥1.35 | — | |
| pinduoduo | ¥1.35 | — | |
| q12trivia | ¥1.35 | — | |
| soarfun | ¥1.35 | — | |
| Google / Gmail | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| greggs | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| justdating | ¥1.36 | — | |
| kimi | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| midnite | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| other | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 天 | |
| papara | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| pof | ¥1.36 | — | |
| rediffmail | ¥1.36 | — | |
| Uber | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| walmart | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| wise | ¥1.36 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| meesho | ¥1.41 | — | |
| immowelt | ¥1.44 | — | |
| vinted | ¥1.45 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| disneyhotstar | ¥1.49 | — | |
| duolingo | ¥1.49 | — | |
| efsanetr | ¥1.49 | — | |
| feetfinder | ¥1.49 | — | |
| fieryplay | ¥1.49 | — | |
| gameflip | ¥1.49 | — | |
| groupme | ¥1.49 | — | |
| hudapp | ¥1.49 | — | |
| icecasino | ¥1.49 | — | |
| megapari | ¥1.49 | — | |
| muzmu | ¥1.49 | — | |
| pampers | ¥1.49 | — | |
| pixels | ¥1.49 | — | |
| shellbox | ¥1.49 | — | |
| suki | ¥1.49 | — | |
| superlogin | ¥1.49 | — | |
| tapairportugal | ¥1.49 | — | |
| thefork | ¥1.49 | — | |
| toobit | ¥1.49 | — | |
| totalbet | ¥1.49 | — | |
| voi | ¥1.49 | — | |
| zara | ¥1.49 | — | |
| 99app | ¥1.54 | — | |
| carousell | ¥1.54 | — | |
| surveytime | ¥1.54 | — | |
| foodora | ¥1.56 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| paxful | ¥1.56 | — | |
| qqpk | ¥1.56 | — | |
| taobao | ¥1.56 | — | |
| handshakeai | ¥1.58 | — | |
| hapi | ¥1.58 | — | |
| inpost | ¥1.58 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| netease | ¥1.58 | — | |
| grailed | ¥1.65 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| idealista | ¥1.66 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| siliconflow | ¥1.67 | — | |
| tinder | ¥1.67 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| winzo | ¥1.67 | — | |
| hepsiburadacom | ¥1.71 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| offgamers | ¥1.71 | — | |
| trendyol | ¥1.71 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| Airbnb | ¥1.74 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| dominospizza | ¥1.74 | — | |
| fireworks | ¥1.74 | — | |
| fotka | ¥1.74 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| hopi | ¥1.74 | — | |
| meetic | ¥1.74 | — | |
| mega | ¥1.74 | — | |
| mydhl | ¥1.74 | — | |
| wykoppl | ¥1.74 | — | |
| bonchat | ¥1.77 | — | |
| bubblex | ¥1.77 | — | |
| citygo | ¥1.77 | — | |
| datezone | ¥1.77 | — | |
| inspirationclub | ¥1.77 | — | |
| jspp | ¥1.77 | — | |
| playuzu | ¥1.77 | — | |
| radiate | ¥1.77 | — | |
| salams | ¥1.77 | — | |
| vertt | ¥1.77 | — | |
| wallapop | ¥1.77 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| wepoker | ¥1.77 | — | |
| zabkajush | ¥1.77 | — | |
| zhipuai | ¥1.77 | — | |
| coinbase | ¥1.79 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| badoo | ¥1.8 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| erome | ¥1.8 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| okcupid | ¥1.8 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| ozon | ¥1.8 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| revolut | ¥1.8 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| taptapsend | ¥1.8 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| vfsglobal | ¥1.8 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| bigolive | ¥1.82 | — | |
| eneba | ¥1.88 | — | |
| autoplac | ¥1.91 | — | |
| bitexen | ¥1.91 | — | |
| huya | ¥1.91 | — | |
| lyft | ¥1.91 | — | |
| prom | ¥1.91 | — | |
| weststein | ¥1.91 | — | |
| dream11 | ¥1.92 | — | |
| doordash | ¥1.94 | — | |
| ourbit | ¥1.99 | — | |
| royalwin | ¥2.06 | — | |
| oriflame | ¥2.07 | — | |
| 2dehands | ¥2.16 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| aukro | ¥2.16 | — | |
| bcgame | ¥2.16 | — | |
| biedronka | ¥2.16 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| cloudbet | ¥2.16 | — | |
| efood | ¥2.16 | — | |
| hacoo | ¥2.16 | — | |
| immutableplay | ¥2.16 | — | |
| ipsosisay | ¥2.16 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| kalshi | ¥2.16 | — | |
| keeta | ¥2.16 | — | |
| mistralai | ¥2.16 | — | |
| nextdoor | ¥2.16 | — | |
| oldubil | ¥2.16 | — | |
| playerauctions | ¥2.16 | — | |
| poikey | ¥2.16 | — | |
| rebtel | ¥2.16 | — | |
| serpapi | ¥2.16 | — | |
| seznam | ¥2.16 | — | |
| superbet | ¥2.16 | — | |
| upwork | ¥2.16 | — | |
| vestiairecollective | ¥2.16 | — | |
| voggt | ¥2.16 | — | |
| olx | ¥2.18 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| algida | ¥2.2 | — | |
| bitaqaty | ¥2.2 | — | |
| cafebazaar | ¥2.2 | — | |
| gittigidiyor | ¥2.2 | — | |
| kucoinplay | ¥2.2 | — | |
| mzadqatar | ¥2.2 | — | |
| keybase | ¥2.28 | — | |
| aitu | ¥2.32 | — | |
| ifood | ¥2.32 | — | |
| offerup | ¥2.32 | — | |
| yubo | ¥2.32 | — | |
| agroinform | ¥2.35 | — | |
| gamearena | ¥2.35 | — | |
| mpl | ¥2.35 | — | |
| pokec | ¥2.35 | — | |
| yaay | ¥2.35 | — | |
| bisu | ¥2.48 | — | |
| banqi | ¥2.49 | — | |
| nttgame | ¥2.49 | — | |
| PayPal | ¥2.49 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| mercado | ¥2.57 | — | |
| picpay | ¥2.57 | — | |
| pubg | ¥2.57 | — | |
| tosla | ¥2.57 | — | |
| bitclout | ¥2.62 | — | |
| gamekit | ¥2.62 | — | |
| kaidee | ¥2.62 | — | |
| linode | ¥2.62 | — | |
| pureplatfrom | ¥2.62 | — | |
| quikr | ¥2.62 | — | |
| worldremit | ¥2.66 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| flypgs | ¥2.74 | — | |
| huawei | ¥2.74 | — | |
| Shopify | ¥2.74 | — | |
| warpcast | ¥2.74 | — | |
| wert | ¥2.74 | — | |
| airtel | ¥2.78 | — | |
| redbubble | ¥2.82 | — | |
| weex | ¥2.82 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| blued | ¥2.91 | — | |
| activision | ¥2.98 | — | |
| carrefour | ¥2.98 | — | |
| forecoffee | ¥2.98 | — | |
| gamsgo | ¥2.98 | — | |
| gitlab | ¥2.98 | — | |
| perplexity | ¥2.98 | — | |
| ticketswap | ¥2.98 | — | |
| zeabur | ¥2.98 | — | |
| willhaben | ¥3.15 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| potato | ¥3.2 | — | |
| digikala | ¥3.33 | — | |
| douyu | ¥3.33 | — | |
| wmaraci | ¥3.33 | — | |
| zcity | ¥3.33 | — | |
| hellotalk | ¥3.4 | — | |
| alchemy | ¥3.48 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| yophone | ¥3.48 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| paysafecard | ¥3.52 | — | |
| brevo | ¥3.81 | — | |
| catawiki | ¥3.81 | — | |
| ¥3.81 | — | ||
| amasia | ¥4.05 | — | |
| 爱奇艺 | ¥4.05 | — | |
| mrgreen | ¥4.05 | — | |
| blockchain | ¥4.32 | — | |
| novaposhta | ¥4.39 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| papaen | ¥4.43 | — | |
| yougovshopper | ¥4.43 | — | |
| subito | ¥4.64 | — | |
| maplesea | ¥4.73 | — | |
| payzapp | ¥4.75 | — | |
| epicgames | ¥5.14 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| gailsbakery | ¥5.42 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| nexon | ¥5.42 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| hitnspin | ¥5.47 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| ari10 | ¥5.6 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| betano | ¥5.68 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| chargepoint | ¥5.68 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| ¥5.75 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | ||
| skrill | ¥5.9 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| cryptonow | ¥6.12 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| justeat | ¥6.12 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| etsy | ¥6.3 | — | |
| cryptocom | ¥6.52 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| OKX | ¥6.78 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| appen | ¥7.2 | — | |
| loveru | ¥7.21 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| beboo | ¥8.94 | 1 / 3 / 7 / 14 天 | |
| Telegram | ¥10.17 | 1 / 3 / 7 / 14 天 |
没有匹配的项目。
收到的短信发件人较短,不要拿它当你的接收号码
在短信验证任务里,接收号码、短信发件人、验证码是三种不同数据。需要填写手机号的地方应使用订单分配号码;需要填写验证码的地方应使用对应消息里的代码,不能复制短信的发件人字段。发件人可能有不同显示形式,仅凭它的长度无法确认消息属于哪个应用。
在进行中订单里核对消息对应的应用和号码,避免把多个订单的验证码混用。先阅读Google / Gmail 的恢复说明或Facebook 指南,确认当前验证是新流程还是发往原绑定号码的恢复流程;新购买的波兰号不能接收发给原手机号的短信。
波兰报价与邻近地区怎样放在一起看
如果目标应用允许多个地区,可把德国和荷兰相同应用作为比较项。先比激活号,再单独看长租期限,不根据国家位置推定到码速度、成功率或账号可信度。本页不公布没有证据的“最稳号段”。
有效期快结束时怎么办
核对应用是否发送、是否显示冷却倒计时,以及 SMS4U 当前订单剩余时间。不要在应用还不允许重发时连续点击。能否取消、退款是否完成,要看这笔订单的状态与规则,不套用统一分钟数。
九位格式正确就能通过吗
位数正确只解决格式问题。目标平台仍可能拒绝临时线路或要求额外步骤,短信接收也不能代替身份审核。应先确认用途,再决定是否购买。
核对资料与继续阅读
平台规则可能变化;验证方式以目标应用当次页面为准。下列官方资料用于核对页面中的具体限制。